Resultados de SuperEnalotto del sábado 9 de febrero 2019
El 18º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el sábado 9 de febrero 2019 a las 20:00 horas CET.
Sábado 9 de febrero 2019 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 18/19 | ||
|
||
Cantidad
del Bote 103.141.434 €
|
Total de
Ganadores 529.825
|
Total Pagado
en Premios 4.618.070 €
|
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
Premio Instantáneo | 25,00 € | 16.557 | 413.925,00 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 103.141.434,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 38.960,09 € | 6 | 233.760,54 € |
4 Aciertos | 387,06 € | 624 | 241.525,44 € |
3 Aciertos | 26,37 € | 27.309 | 720.138,33 € |
2 Aciertos | 5,06 € | 439.650 | 2.224.629,00 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
3 Aciertos + SuperStar | 2.637,00 € | 106 | 279.522,00 € |
2 Aciertos + SuperStar | 100,00 € | 2.158 | 215.800,00 € |
1 Acierto + SuperStar | 10,00 € | 14.339 | 143.390,00 € |
0 Aciertos + SuperStar | 5,00 € | 29.076 | 145.380,00 € |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el viernes 10 de mayo 2019.
Información del Fondo de Premios
Ingresos netos por premios (recaudados de la venta de entradas para este sorteo) | 5.565.727,20 € |
Contribución tributaria (Attribuzione da D.D: 2011/49938 / Giochi / Ena del 16/12/11 art. 2 coma 2) | 15.541,64 € |
Remanente de bote del sorteo anterior | 102.172.997,97 € |
Fondo total de premios para este sorteo | 107.754.266,81 € |
Información Adicional del Sorteo
Hubo más participaciones en este sorteo en total | 8.278.500 |
Sorteos sin bote ganado | 99 |