Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 9 febbraio 2017
La 17° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 20:00 CET.
Giovedì 9 febbraio 2017 | ||
---|---|---|
Concorso n. 17/17 | ||
|
||
Valore del
jackpot 86.086.275 €
|
Totale dei
vincitori 352.880
|
Totale dei
premi vinti 3.524.401 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 12.821 | 320.525,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 86.086.275,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 87.623,36 € | 2 | 175.246,72 € |
4 punti | 275,08 € | 646 | 177.701,68 € |
3 punti | 28,47 € | 18.840 | 536.374,80 € |
2 punti | 5,80 € | 287.349 | 1.666.624,20 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 27.508,00 € | 2 | 55.016,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.847,00 € | 89 | 253.383,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.349 | 134.900,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 9.144 | 91.440,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 22.638 | 113.190,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno mercoledì 10 maggio 2017.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 4.172.541,00 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 4.915,34 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 85.360.253,28 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 89.537.709,62 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 6.410.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 45 |