Estrazione del SuperEnalotto di martedì 17 settembre 2024
La 148° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta martedì 17 settembre 2024 alle ore 20:00 CET.
Martedì 17 settembre 2024 | ||
---|---|---|
Concorso n. 148/24 | ||
|
||
Valore del
jackpot 76.270.169,85 €
|
Totale dei
vincitori 622.721
|
Totale dei
premi vinti 4.545.317 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 2.150 | 53.750,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
100,00 € | 22 | 2.200,00 € | |
20,00 € | 235 | 4.700,00 € | |
2,00 € | 225.534 | 451.068,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 76.270.169,85 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 88.694,75 € | 2 | 177.389,50 € |
4 punti | 417,36 € | 433 | 180.716,88 € |
3 punti | 31,29 € | 17.382 | 543.882,78 € |
2 punti | 5,81 € | 290.412 | 1.687.293,72 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 41.736,00 € | 3 | 125.208,00 € |
3 punti + SuperStar | 3.129,00 € | 178 | 556.962,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 2.677 | 267.700,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 20.299 | 202.990,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 48.015 | 240.075,00 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 101 | 5.050,00 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15.277 | 45.831,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno lunedì 16 dicembre 2024.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 4.223.559,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 6.660,92 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 75.535.270,48 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 79.765.491,00 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 74 |