Результаты SuperEnalotto за четверг 2 апреля 2009 года
Тираж №40 проходил во четверг 2 апреля 2009 года в 20:00 CET.
Четверг 2 апреля 2009 | ||
---|---|---|
Тираж № 40/09 | ||
|
||
Джекпот
0 €
|
Всего победителей
172 047
|
Общая сумма
4 142 522 €
|
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
6 совпадений | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 совпадений + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 совпадений | 16 012,23 € | 34 | 544 415,82 € |
4 совпадения | 241,31 € | 2 256 | 544 395,36 € |
3 совпадения | 13,62 € | 79 892 | 1 088 129,04 € |
Совпадения | Приз победителя | Победители | Сумма призового фонда |
---|---|---|---|
5 совпадений + SuperStar | 400 305,75 € | 1 | 400 305,75 € |
4 совпадения + SuperStar | 24 131,00 € | 6 | 144 786,00 € |
3 совпадения + SuperStar | 1 362,00 € | 290 | 394 980,00 € |
2 совпадения + SuperStar | 100,00 € | 4 640 | 464 000,00 € |
1 совпадение + SuperStar | 10,00 € | 27 374 | 273 740,00 € |
0 совпадения + SuperStar | 5,00 € | 57 554 | 287 770,00 € |
Призы SuperEnalotto должны быть запрошены в течение 90 дней со дня проведения тиража, поэтому билеты, приобретенные на этот тираж, будут действительны до среда 1 июля 2009 года.
Информация о призовом фонде
Чистый доход для призов (полученных от продажи билетов на данный тираж) | 3 629 438,63 € |
Не разыгранный джекпот предыдущего тиража | 37 421 819,50 € |
Общий призовой фонд текущего тиража | 41 051 258,13 € |
Дополнительная информация
Джекпот не разыгран | 26 |