星期四 23 七月 2020 SuperEnalotto开奖结果
今年第70SuperEnalotto抽奖于星期四 23 七月 2020晚8点 CET进行。
星期四 23 七月 2020 | ||
---|---|---|
抽奖号码 70/20 | ||
|
||
头奖
€16,916,821.85
|
中奖者总人数
325,156
|
总计奖金
€3,023,417
|
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | €25.00 | 11,260 | €281,500.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | €16,916,821.85 | 0 | €0.00 |
匹配 5 + Jolly | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 5 | €50,238.01 | 3 | €150,714.03 |
匹配 4 | €403.08 | 381 | €153,573.48 |
匹配 3 | €27.35 | 16,894 | €462,050.90 |
匹配 2 | €5.32 | 269,699 | €1,434,798.68 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 4 + SuperStar | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 3 + SuperStar | €2,735.00 | 92 | €251,620.00 |
匹配 2 + SuperStar | €100.00 | 1,210 | €121,000.00 |
匹配 1 + SuperStar | €10.00 | 8,015 | €80,150.00 |
匹配 0 + SuperStar | €5.00 | 17,602 | €88,010.00 |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至星期三 21 十月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取) | €3,588,429.00 |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2) | €5,724.38 |
之前的抽奖滚存的头奖 | €16,292,435.20 |
奖金基金信息 | €19,886,588.58 |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 5,630,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 7 |