SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 5. Februar 2009
Die 16 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 5. Februar 2009 um 20:00 CET.
Donnerstag 5. Februar 2009 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 16/09 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 0 €
|
Gesamte
Gewinner 174.910
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 4.225.807 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 43.844,09 € | 13 | 569.973,17 € |
4 Richtige | 282,44 € | 2.018 | 569.963,92 € |
3 Richtige | 15,64 € | 72.847 | 1.139.327,08 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 28.244,00 € | 12 | 338.928,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.564,00 € | 315 | 492.660,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 4.883 | 488.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 30.509 | 305.090,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 64.313 | 321.565,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 6 Mai 2009 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 3.799.820,69 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 11.251.843,14 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 15.051.663,83 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 2 |