Syndikat
Die höchsten SuperEnalotto-Jackpot-Gewinne
Mit einem Gewinn von 371,1 Millionen Euro am Donnerstag, den 16. Februar 2023, hält SuperEnalotto den Rekord für den größten in Europa von einer Lotterie ausgezahlten Jackpot. Die Rekordsumme wurde mit einem aus 90 im ganzen Land verkauften Anteilen bestehenden Los gewonnen.
Zuvor hatte ein Spieler aus Lodi in der Lombardei am Dienstag, dem 13. August 2019, 209,1 Millionen Euro gewonnen. Ein Konsortium von 70 Spielern aus Mailand hatte im Oktober 2010 177,7 Millionen Euro gewonnen, und im Oktober 2016 gab es bei Vibo Valentia einen beachtlichen Gewinn von 163,5 Millionen Euro. Bei dieser Gelegenheit hatte der Gewinner nicht nur die sechs richtigen SuperEnalotto-Hauptzahlen, sondern auch den SuperStar, der den Gewinn um 2 Millionen € steigerte, womit er die Gewinnchancen von 1 zu 56 Milliarden überwand.
Datum | Jackpot | Standort | |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag 16. Februar 2023 | 371,1 Mio. Euro | mehrere Standorte |
2 | Dienstag 13. August 2019 | 209,1 Mio. Euro | Lodi, Lombardei |
3 | Samstag 30. Oktober 2010 | 177,7 Mio. Euro | Tippgemeinschaft. Ticket in Mailand gekauft. |
4 | Donnerstag 27. Oktober 2016 | 163,5 Mio. Euro | Vibo Valentia, Kalabrien |
5 | Samstag 22. August 2009 | 147,8 Mio. Euro | Bagnone, Toskana |
6 | Dienstag 9. Februar 2010 | 139 Mio. Euro | Geteilt von zwei Spielern in Parma, Emilia-Romagna und Pistoia, Toskana |
7 | Dienstag 17. April 2018 | 130,2 Mio. Euro | Caltanissetta, Sizilien |
8 | Freitag 10. Mai 2024 | 101,5 Mio. Euro | Neapel, Kampanien |
9 | Donnerstag 23. Oktober 2008 | 100,7 Mio. Euro | Catania, Sizilien |
10 | Samstag 19. Mai 2012 | 94,8 Mio. Euro | Catania, Sizilien |
Auf der Gewinnerseite können Sie auch sehen, auf welche Landesteile Italiens die meisten Jackpots verfielen.