Die Lotto Gewinnzahlen aller 11 Räder erscheinen hier unmittelbar nach jeder Ziehung am Dienstag-, Donnerstag- und Samstagabend um 20.00 Uhr MEZ.
Die Gewinne reichen von 1,12 € bis zu einem unglaublichen Spitzengewinn von 6 Millionen € (basierend auf einer Wette von 1 €).
Auf der Seite Lotto finden Sie eine komplette Liste der Gewinne und erfahren, wie Lotto gespielt wird. Angezeigt werden die Gewinnzahlen der letzten 60 Tage.
Samstag 21. Dezember
Ziehungsnummer: 204/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 19 | 41 | 16 | 20 | 75 | 75 |
Cagliari | 46 | 61 | 9 | 35 | 37 | 37 |
Florence | 74 | 33 | 69 | 80 | 30 | 30 |
Genoa | 74 | 16 | 18 | 88 | 52 | 52 |
Milan | 25 | 78 | 10 | 72 | 77 | 77 |
Naples | 70 | 87 | 83 | 34 | 89 | 89 |
Palermo | 12 | 81 | 47 | 31 | 60 | 60 |
Rome | 45 | 42 | 89 | 8 | 40 | 40 |
Turin | 74 | 73 | 56 | 70 | 85 | 85 |
Venice | 5 | 31 | 35 | 33 | 21 | 21 |
National | 39 | 19 | 83 | 6 | 68 | 68 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 21. Dezember 2024
4: Maiale
8: Braghe
21: Lupo
30: Cacio
44: Prigione
Freitag 20. Dezember
Ziehungsnummer: 203/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 19 | 1 | 78 | 60 | 5 | 5 |
Cagliari | 25 | 70 | 87 | 36 | 23 | 23 |
Florence | 70 | 45 | 42 | 37 | 85 | 85 |
Genoa | 28 | 39 | 49 | 41 | 42 | 42 |
Milan | 78 | 52 | 79 | 85 | 49 | 49 |
Naples | 10 | 17 | 6 | 50 | 4 | 4 |
Palermo | 26 | 40 | 66 | 16 | 51 | 51 |
Rome | 43 | 26 | 86 | 19 | 50 | 50 |
Turin | 76 | 38 | 49 | 46 | 9 | 9 |
Venice | 45 | 73 | 56 | 8 | 4 | 4 |
National | 79 | 25 | 38 | 54 | 72 | 72 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 20. Dezember 2024
2: Mela
9: Culla
11: Topi
13: Rana
20: Festa
Donnerstag 19. Dezember
Ziehungsnummer: 202/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 53 | 3 | 20 | 2 | 33 | 33 |
Cagliari | 90 | 78 | 81 | 17 | 16 | 16 |
Florence | 28 | 68 | 37 | 21 | 31 | 31 |
Genoa | 10 | 87 | 62 | 36 | 19 | 19 |
Milan | 33 | 32 | 36 | 1 | 25 | 25 |
Naples | 57 | 79 | 80 | 6 | 14 | 14 |
Palermo | 61 | 35 | 37 | 2 | 3 | 3 |
Rome | 75 | 15 | 60 | 80 | 18 | 18 |
Turin | 1 | 33 | 16 | 55 | 64 | 64 |
Venice | 30 | 24 | 65 | 11 | 41 | 41 |
National | 37 | 20 | 31 | 15 | 27 | 27 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 19. Dezember 2024
5: Mano
13: Rana
22: Balestra
30: Cacio
42: Caffè
Dienstag 17. Dezember
Ziehungsnummer: 201/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 88 | 49 | 64 | 48 | 17 | 17 |
Cagliari | 20 | 46 | 29 | 84 | 81 | 81 |
Florence | 42 | 75 | 49 | 38 | 39 | 39 |
Genoa | 76 | 81 | 54 | 22 | 30 | 30 |
Milan | 39 | 40 | 33 | 44 | 21 | 21 |
Naples | 80 | 85 | 65 | 64 | 36 | 36 |
Palermo | 67 | 80 | 55 | 69 | 29 | 29 |
Rome | 5 | 79 | 81 | 65 | 9 | 9 |
Turin | 72 | 77 | 38 | 3 | 83 | 83 |
Venice | 43 | 27 | 87 | 14 | 44 | 44 |
National | 39 | 83 | 63 | 81 | 72 | 72 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 17. Dezember 2024
11: Topi
14: Baule
19: Risata
22: Balestra
45: Rondine
Samstag 14. Dezember
Ziehungsnummer: 200/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 89 | 61 | 43 | 52 | 1 | 1 |
Cagliari | 56 | 55 | 17 | 38 | 15 | 15 |
Florence | 51 | 79 | 50 | 28 | 27 | 27 |
Genoa | 45 | 21 | 4 | 12 | 86 | 86 |
Milan | 77 | 46 | 76 | 85 | 49 | 49 |
Naples | 42 | 5 | 21 | 55 | 11 | 11 |
Palermo | 57 | 49 | 12 | 63 | 35 | 35 |
Rome | 27 | 10 | 34 | 7 | 12 | 12 |
Turin | 13 | 37 | 69 | 68 | 4 | 4 |
Venice | 34 | 6 | 76 | 79 | 45 | 45 |
National | 81 | 19 | 61 | 39 | 42 | 42 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 14. Dezember 2024
14: Baule
16: Naso
20: Festa
32: Disco
34: Testa
Freitag 13. Dezember
Ziehungsnummer: 199/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 66 | 32 | 12 | 33 | 49 | 49 |
Cagliari | 82 | 8 | 9 | 42 | 64 | 64 |
Florence | 66 | 52 | 57 | 81 | 8 | 8 |
Genoa | 62 | 13 | 24 | 39 | 80 | 80 |
Milan | 56 | 40 | 28 | 67 | 31 | 31 |
Naples | 44 | 29 | 46 | 30 | 56 | 56 |
Palermo | 10 | 25 | 40 | 41 | 70 | 70 |
Rome | 40 | 77 | 19 | 38 | 28 | 28 |
Turin | 9 | 37 | 27 | 80 | 61 | 61 |
Venice | 87 | 10 | 45 | 89 | 26 | 26 |
National | 63 | 36 | 75 | 70 | 52 | 52 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 13. Dezember 2024
8: Braghe
13: Rana
16: Naso
39: Forbici
40: Quadro
Donnerstag 12. Dezember
Ziehungsnummer: 198/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 7 | 40 | 58 | 52 | 36 | 36 |
Cagliari | 25 | 10 | 86 | 81 | 33 | 33 |
Florence | 36 | 52 | 7 | 82 | 53 | 53 |
Genoa | 88 | 20 | 19 | 32 | 58 | 58 |
Milan | 45 | 29 | 33 | 12 | 19 | 19 |
Naples | 40 | 62 | 17 | 24 | 15 | 15 |
Palermo | 73 | 39 | 65 | 21 | 10 | 10 |
Rome | 16 | 70 | 85 | 14 | 76 | 76 |
Turin | 64 | 89 | 85 | 27 | 80 | 80 |
Venice | 55 | 59 | 78 | 81 | 76 | 76 |
National | 55 | 36 | 34 | 84 | 83 | 83 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 12. Dezember 2024
4: Maiale
17: Sfortuna
18: Cerino
28: Ombrello
29: Diamante
Dienstag 10. Dezember
Ziehungsnummer: 197/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 79 | 15 | 70 | 41 | 49 | 49 |
Cagliari | 50 | 56 | 17 | 53 | 48 | 48 |
Florence | 37 | 86 | 35 | 24 | 44 | 44 |
Genoa | 45 | 83 | 4 | 39 | 1 | 1 |
Milan | 64 | 55 | 22 | 69 | 44 | 44 |
Naples | 17 | 69 | 4 | 56 | 41 | 41 |
Palermo | 6 | 86 | 46 | 33 | 80 | 80 |
Rome | 31 | 42 | 30 | 46 | 41 | 41 |
Turin | 64 | 11 | 55 | 61 | 44 | 44 |
Venice | 1 | 33 | 42 | 14 | 48 | 48 |
National | 79 | 18 | 36 | 77 | 16 | 16 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 10. Dezember 2024
11: Topi
14: Baule
16: Naso
33: Elica
44: Prigione
Samstag 7. Dezember
Ziehungsnummer: 196/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 37 | 21 | 12 | 79 | 15 | 15 |
Cagliari | 45 | 15 | 59 | 54 | 57 | 57 |
Florence | 87 | 6 | 49 | 52 | 28 | 28 |
Genoa | 27 | 44 | 29 | 81 | 1 | 1 |
Milan | 39 | 8 | 79 | 43 | 7 | 7 |
Naples | 79 | 90 | 49 | 23 | 38 | 38 |
Palermo | 90 | 5 | 53 | 56 | 72 | 72 |
Rome | 57 | 45 | 20 | 69 | 5 | 5 |
Turin | 65 | 46 | 43 | 77 | 48 | 48 |
Venice | 60 | 51 | 9 | 50 | 78 | 78 |
National | 32 | 53 | 44 | 38 | 45 | 45 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 7. Dezember 2024
5: Mano
8: Braghe
23: Amo
25: Natale
30: Cacio
Freitag 6. Dezember
Ziehungsnummer: 195/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 9 | 46 | 16 | 21 | 73 | 73 |
Cagliari | 22 | 72 | 34 | 35 | 23 | 23 |
Florence | 56 | 57 | 22 | 67 | 39 | 39 |
Genoa | 24 | 62 | 16 | 5 | 83 | 83 |
Milan | 23 | 17 | 39 | 66 | 38 | 38 |
Naples | 69 | 39 | 7 | 71 | 12 | 12 |
Palermo | 41 | 15 | 74 | 39 | 14 | 14 |
Rome | 61 | 33 | 54 | 85 | 87 | 87 |
Turin | 85 | 27 | 73 | 60 | 35 | 35 |
Venice | 24 | 13 | 3 | 57 | 33 | 33 |
National | 87 | 27 | 65 | 86 | 19 | 19 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 6. Dezember 2024
17: Sfortuna
29: Diamante
33: Elica
35: Uccello
44: Prigione
Donnerstag 5. Dezember
Ziehungsnummer: 194/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 32 | 35 | 51 | 26 | 82 | 82 |
Cagliari | 66 | 10 | 20 | 59 | 78 | 78 |
Florence | 83 | 42 | 28 | 27 | 61 | 61 |
Genoa | 42 | 20 | 53 | 47 | 6 | 6 |
Milan | 18 | 3 | 54 | 88 | 69 | 69 |
Naples | 59 | 48 | 66 | 2 | 86 | 86 |
Palermo | 65 | 8 | 29 | 59 | 47 | 47 |
Rome | 49 | 76 | 36 | 90 | 82 | 82 |
Turin | 22 | 15 | 46 | 48 | 18 | 18 |
Venice | 64 | 61 | 54 | 57 | 40 | 40 |
National | 28 | 56 | 50 | 76 | 31 | 31 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 5. Dezember 2024
9: Culla
15: Ragazzo
35: Uccello
40: Quadro
42: Caffè
Dienstag 3. Dezember
Ziehungsnummer: 193/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 38 | 26 | 58 | 36 | 65 | 65 |
Cagliari | 71 | 68 | 61 | 41 | 89 | 89 |
Florence | 52 | 65 | 73 | 3 | 50 | 50 |
Genoa | 37 | 41 | 70 | 40 | 6 | 6 |
Milan | 62 | 28 | 70 | 6 | 39 | 39 |
Naples | 25 | 50 | 49 | 60 | 52 | 52 |
Palermo | 6 | 55 | 68 | 11 | 86 | 86 |
Rome | 12 | 23 | 16 | 14 | 63 | 63 |
Turin | 16 | 6 | 44 | 14 | 88 | 88 |
Venice | 7 | 67 | 1 | 38 | 89 | 89 |
National | 67 | 27 | 38 | 57 | 19 | 19 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 3. Dezember 2024
5: Mano
8: Braghe
15: Ragazzo
32: Disco
42: Caffè
Samstag 30. November
Ziehungsnummer: 192/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 25 | 46 | 41 | 83 | 89 | 89 |
Cagliari | 13 | 80 | 42 | 53 | 51 | 51 |
Florence | 87 | 26 | 10 | 34 | 2 | 2 |
Genoa | 3 | 69 | 74 | 44 | 70 | 70 |
Milan | 63 | 55 | 33 | 53 | 15 | 15 |
Naples | 90 | 66 | 76 | 69 | 23 | 23 |
Palermo | 59 | 58 | 66 | 24 | 29 | 29 |
Rome | 58 | 43 | 23 | 5 | 50 | 50 |
Turin | 53 | 34 | 17 | 15 | 9 | 9 |
Venice | 90 | 73 | 82 | 22 | 39 | 39 |
National | 25 | 81 | 37 | 30 | 58 | 58 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 30. November 2024
10: Fagioli
14: Baule
16: Naso
34: Testa
44: Prigione
Freitag 29. November
Ziehungsnummer: 191/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 29 | 22 | 53 | 65 | 12 | 12 |
Cagliari | 90 | 42 | 12 | 44 | 73 | 73 |
Florence | 65 | 82 | 32 | 14 | 2 | 2 |
Genoa | 58 | 79 | 69 | 78 | 13 | 13 |
Milan | 88 | 82 | 18 | 40 | 24 | 24 |
Naples | 5 | 42 | 6 | 56 | 13 | 13 |
Palermo | 59 | 2 | 52 | 34 | 84 | 84 |
Rome | 48 | 67 | 46 | 18 | 79 | 79 |
Turin | 76 | 48 | 13 | 65 | 88 | 88 |
Venice | 22 | 13 | 69 | 35 | 70 | 70 |
National | 61 | 83 | 42 | 38 | 35 | 35 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 29. November 2024
1: Italia
2: Mela
9: Culla
33: Elica
36: Nacchere
Donnerstag 28. November
Ziehungsnummer: 190/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 52 | 79 | 70 | 83 | 51 | 51 |
Cagliari | 83 | 14 | 82 | 89 | 26 | 26 |
Florence | 57 | 35 | 33 | 5 | 14 | 14 |
Genoa | 38 | 74 | 16 | 88 | 25 | 25 |
Milan | 86 | 75 | 87 | 21 | 5 | 5 |
Naples | 59 | 7 | 30 | 78 | 29 | 29 |
Palermo | 30 | 75 | 52 | 57 | 22 | 22 |
Rome | 22 | 16 | 3 | 74 | 23 | 23 |
Turin | 28 | 55 | 72 | 53 | 22 | 22 |
Venice | 38 | 77 | 85 | 23 | 2 | 2 |
National | 43 | 23 | 83 | 72 | 2 | 2 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 28. November 2024
7: Vaso
18: Cerino
24: Pizza
32: Disco
42: Caffè
Dienstag 26. November
Ziehungsnummer: 189/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 35 | 16 | 24 | 41 | 85 | 85 |
Cagliari | 89 | 30 | 10 | 81 | 72 | 72 |
Florence | 38 | 60 | 16 | 13 | 28 | 28 |
Genoa | 52 | 15 | 80 | 8 | 53 | 53 |
Milan | 33 | 77 | 6 | 54 | 73 | 73 |
Naples | 1 | 50 | 64 | 35 | 36 | 36 |
Palermo | 2 | 1 | 19 | 33 | 62 | 62 |
Rome | 33 | 48 | 72 | 47 | 68 | 68 |
Turin | 62 | 28 | 18 | 75 | 31 | 31 |
Venice | 3 | 54 | 27 | 14 | 71 | 71 |
National | 2 | 44 | 27 | 86 | 78 | 78 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 26. November 2024
7: Vaso
14: Baule
19: Risata
30: Cacio
39: Forbici
Samstag 23. November
Ziehungsnummer: 188/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 33 | 80 | 86 | 52 | 25 | 25 |
Cagliari | 67 | 57 | 59 | 5 | 80 | 80 |
Florence | 31 | 32 | 58 | 88 | 77 | 77 |
Genoa | 40 | 39 | 23 | 36 | 81 | 81 |
Milan | 28 | 58 | 45 | 25 | 38 | 38 |
Naples | 20 | 82 | 23 | 44 | 57 | 57 |
Palermo | 76 | 56 | 88 | 62 | 31 | 31 |
Rome | 12 | 81 | 59 | 74 | 72 | 72 |
Turin | 46 | 53 | 72 | 45 | 23 | 23 |
Venice | 4 | 12 | 42 | 64 | 20 | 20 |
National | 63 | 44 | 78 | 10 | 55 | 55 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 23. November 2024
12: Soldato
22: Balestra
39: Forbici
42: Caffè
43: Funghi
Freitag 22. November
Ziehungsnummer: 187/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 27 | 45 | 81 | 17 | 55 | 55 |
Cagliari | 78 | 66 | 45 | 3 | 14 | 14 |
Florence | 14 | 90 | 72 | 88 | 55 | 55 |
Genoa | 33 | 23 | 82 | 81 | 24 | 24 |
Milan | 25 | 79 | 13 | 42 | 15 | 15 |
Naples | 39 | 35 | 65 | 1 | 14 | 14 |
Palermo | 25 | 83 | 69 | 50 | 36 | 36 |
Rome | 25 | 71 | 22 | 10 | 55 | 55 |
Turin | 59 | 30 | 43 | 74 | 49 | 49 |
Venice | 39 | 90 | 77 | 5 | 35 | 35 |
National | 82 | 60 | 62 | 65 | 59 | 59 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 22. November 2024
6: Luna
12: Soldato
13: Rana
32: Disco
44: Prigione
Donnerstag 21. November
Ziehungsnummer: 186/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 6 | 79 | 30 | 52 | 15 | 15 |
Cagliari | 3 | 85 | 61 | 44 | 25 | 25 |
Florence | 30 | 76 | 84 | 34 | 13 | 13 |
Genoa | 39 | 63 | 6 | 50 | 81 | 81 |
Milan | 1 | 34 | 78 | 86 | 36 | 36 |
Naples | 63 | 51 | 82 | 61 | 7 | 7 |
Palermo | 11 | 66 | 9 | 59 | 34 | 34 |
Rome | 15 | 26 | 32 | 38 | 89 | 89 |
Turin | 38 | 43 | 77 | 33 | 42 | 42 |
Venice | 76 | 60 | 78 | 47 | 31 | 31 |
National | 85 | 83 | 79 | 12 | 51 | 51 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 21. November 2024
6: Luna
10: Fagioli
31: Anguria
38: Pigna
42: Caffè
Dienstag 19. November
Ziehungsnummer: 185/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 51 | 20 | 49 | 27 | 67 | 67 |
Cagliari | 14 | 22 | 74 | 60 | 35 | 35 |
Florence | 79 | 54 | 17 | 48 | 58 | 58 |
Genoa | 86 | 87 | 74 | 22 | 25 | 25 |
Milan | 12 | 51 | 47 | 88 | 49 | 49 |
Naples | 41 | 30 | 70 | 43 | 47 | 47 |
Palermo | 85 | 15 | 75 | 63 | 81 | 81 |
Rome | 49 | 11 | 50 | 66 | 24 | 24 |
Turin | 44 | 15 | 3 | 41 | 84 | 84 |
Venice | 50 | 89 | 75 | 47 | 33 | 33 |
National | 78 | 3 | 36 | 16 | 6 | 6 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 19. November 2024
6: Luna
14: Baule
25: Natale
29: Diamante
30: Cacio
Samstag 16. November
Ziehungsnummer: 184/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 17 | 28 | 73 | 90 | 7 | 7 |
Cagliari | 41 | 7 | 61 | 17 | 6 | 6 |
Florence | 24 | 88 | 48 | 2 | 16 | 16 |
Genoa | 13 | 87 | 35 | 62 | 75 | 75 |
Milan | 14 | 75 | 67 | 88 | 6 | 6 |
Naples | 10 | 9 | 63 | 53 | 78 | 78 |
Palermo | 48 | 7 | 76 | 86 | 42 | 42 |
Rome | 77 | 75 | 6 | 14 | 29 | 29 |
Turin | 29 | 23 | 68 | 70 | 72 | 72 |
Venice | 88 | 12 | 9 | 45 | 30 | 30 |
National | 73 | 21 | 67 | 2 | 84 | 84 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 16. November 2024
3: Gatta
23: Amo
28: Ombrello
31: Anguria
33: Elica
Freitag 15. November
Ziehungsnummer: 183/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 5 | 90 | 61 | 77 | 39 | 39 |
Cagliari | 53 | 62 | 26 | 76 | 22 | 22 |
Florence | 70 | 6 | 75 | 1 | 52 | 52 |
Genoa | 90 | 71 | 23 | 4 | 14 | 14 |
Milan | 58 | 69 | 46 | 26 | 20 | 20 |
Naples | 61 | 40 | 75 | 49 | 39 | 39 |
Palermo | 79 | 71 | 54 | 13 | 9 | 9 |
Rome | 40 | 17 | 2 | 73 | 13 | 13 |
Turin | 89 | 5 | 49 | 78 | 44 | 44 |
Venice | 90 | 47 | 28 | 86 | 6 | 6 |
National | 57 | 14 | 67 | 1 | 76 | 76 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 15. November 2024
14: Baule
15: Ragazzo
28: Ombrello
31: Anguria
36: Nacchere
Donnerstag 14. November
Ziehungsnummer: 182/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 57 | 43 | 75 | 28 | 29 | 29 |
Cagliari | 2 | 80 | 16 | 50 | 70 | 70 |
Florence | 31 | 63 | 59 | 27 | 82 | 82 |
Genoa | 80 | 78 | 33 | 66 | 1 | 1 |
Milan | 19 | 28 | 76 | 3 | 40 | 40 |
Naples | 89 | 79 | 61 | 68 | 15 | 15 |
Palermo | 21 | 37 | 49 | 73 | 18 | 18 |
Rome | 53 | 45 | 89 | 85 | 46 | 46 |
Turin | 23 | 15 | 36 | 1 | 63 | 63 |
Venice | 18 | 3 | 23 | 14 | 83 | 83 |
National | 22 | 38 | 3 | 24 | 43 | 43 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 14. November 2024
3: Gatta
16: Naso
17: Sfortuna
27: Scala
29: Diamante
Dienstag 12. November
Ziehungsnummer: 181/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 66 | 59 | 34 | 63 | 60 | 60 |
Cagliari | 41 | 79 | 87 | 82 | 90 | 90 |
Florence | 25 | 43 | 1 | 40 | 47 | 47 |
Genoa | 80 | 66 | 13 | 87 | 73 | 73 |
Milan | 77 | 45 | 12 | 10 | 47 | 47 |
Naples | 49 | 72 | 70 | 88 | 29 | 29 |
Palermo | 41 | 24 | 88 | 47 | 57 | 57 |
Rome | 28 | 26 | 67 | 89 | 17 | 17 |
Turin | 8 | 46 | 68 | 53 | 49 | 49 |
Venice | 9 | 5 | 6 | 45 | 26 | 26 |
National | 52 | 72 | 36 | 58 | 74 | 74 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 12. November 2024
8: Braghe
11: Topi
12: Soldato
23: Amo
43: Funghi
Samstag 9. November
Ziehungsnummer: 180/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 43 | 90 | 47 | 15 | 28 | 28 |
Cagliari | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 | 24 |
Florence | 39 | 41 | 50 | 88 | 63 | 63 |
Genoa | 2 | 74 | 81 | 16 | 9 | 9 |
Milan | 62 | 61 | 36 | 39 | 12 | 12 |
Naples | 19 | 49 | 82 | 29 | 36 | 36 |
Palermo | 79 | 59 | 61 | 62 | 67 | 67 |
Rome | 23 | 48 | 73 | 13 | 60 | 60 |
Turin | 63 | 21 | 46 | 38 | 78 | 78 |
Venice | 35 | 41 | 4 | 10 | 54 | 54 |
National | 1 | 60 | 6 | 80 | 89 | 89 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Samstag 9. November 2024
13: Rana
16: Naso
18: Cerino
32: Disco
35: Uccello
Freitag 8. November
Ziehungsnummer: 179/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 68 | 20 | 74 | 49 | 5 | 5 |
Cagliari | 67 | 53 | 85 | 22 | 18 | 18 |
Florence | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 | 26 |
Genoa | 45 | 16 | 6 | 70 | 11 | 11 |
Milan | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 | 25 |
Naples | 51 | 21 | 54 | 53 | 69 | 69 |
Palermo | 15 | 52 | 76 | 57 | 59 | 59 |
Rome | 10 | 2 | 42 | 58 | 23 | 23 |
Turin | 49 | 87 | 47 | 30 | 42 | 42 |
Venice | 6 | 90 | 14 | 81 | 67 | 67 |
National | 4 | 79 | 33 | 67 | 61 | 61 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Freitag 8. November 2024
1: Italia
8: Braghe
11: Topi
17: Sfortuna
44: Prigione
Donnerstag 7. November
Ziehungsnummer: 178/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 29 | 53 | 40 | 66 | 46 | 46 |
Cagliari | 13 | 68 | 7 | 71 | 35 | 35 |
Florence | 27 | 32 | 51 | 16 | 22 | 22 |
Genoa | 42 | 7 | 18 | 60 | 67 | 67 |
Milan | 56 | 18 | 65 | 20 | 27 | 27 |
Naples | 21 | 25 | 11 | 2 | 77 | 77 |
Palermo | 24 | 44 | 51 | 32 | 74 | 74 |
Rome | 18 | 90 | 54 | 9 | 77 | 77 |
Turin | 54 | 47 | 58 | 77 | 44 | 44 |
Venice | 58 | 33 | 75 | 45 | 51 | 51 |
National | 5 | 72 | 26 | 42 | 16 | 16 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Donnerstag 7. November 2024
25: Natale
36: Nacchere
39: Forbici
40: Quadro
44: Prigione
Dienstag 5. November
Ziehungsnummer: 177/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 55 | 75 | 69 | 1 | 79 | 79 |
Cagliari | 79 | 35 | 78 | 7 | 33 | 33 |
Florence | 6 | 27 | 51 | 59 | 21 | 21 |
Genoa | 76 | 46 | 30 | 4 | 73 | 73 |
Milan | 87 | 58 | 63 | 54 | 71 | 71 |
Naples | 51 | 76 | 23 | 63 | 30 | 30 |
Palermo | 45 | 67 | 33 | 70 | 11 | 11 |
Rome | 40 | 2 | 54 | 24 | 22 | 22 |
Turin | 57 | 79 | 38 | 35 | 16 | 16 |
Venice | 36 | 33 | 14 | 82 | 7 | 7 |
National | 79 | 35 | 4 | 57 | 51 | 51 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Dienstag 5. November 2024
13: Rana
26: Elmo
27: Scala
33: Elica
42: Caffè
Montag 4. November
Ziehungsnummer: 176/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 16 | 57 | 84 | 32 | 7 | 7 |
Cagliari | 6 | 70 | 54 | 77 | 90 | 90 |
Florence | 1 | 62 | 40 | 75 | 77 | 77 |
Genoa | 89 | 17 | 83 | 6 | 86 | 86 |
Milan | 34 | 56 | 19 | 15 | 8 | 8 |
Naples | 9 | 57 | 32 | 24 | 40 | 40 |
Palermo | 36 | 84 | 62 | 14 | 21 | 21 |
Rome | 6 | 40 | 33 | 71 | 73 | 73 |
Turin | 4 | 63 | 76 | 38 | 3 | 3 |
Venice | 45 | 28 | 9 | 71 | 30 | 30 |
National | 55 | 47 | 32 | 33 | 6 | 6 |
Simbolotto Gewinnzahlen - Montag 4. November 2024
2: Mela
20: Festa
23: Amo
27: Scala
41: Buffone
Samstag 2. November
Ziehungsnummer: 175/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rad | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Numero Oro |
Bari | 36 | 55 | 35 | 60 | 20 | 20 |
Cagliari | 9 | 14 | 31 | 26 | 82 | 82 |
Florence | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 | 18 |
Genoa | 7 | 65 | 15 | 67 | 86 | 86 |
Milan | 15 | 31 | 51 | 22 | 2 | 2 |
Naples | 53 | 76 | 64 | 27 | 42 | 42 |
Palermo | 79 | 22 | 46 | 74 | 62 | 62 |
Rome | 42 | 71 | 37 | 26 | 29 | 29 |
