Los resultados de Lotto para las 11 ruedas aparecen aquí inmediatamente después de que cada sorteo haya tenido lugar los martes, jueves y sábados por la noche a las 20 horas.
Los premios van desde 1,12€ hasta un increíble premio máximo de 6€ millones (basándose en una apuesta de 1€).
Visita la página de Lotto para ver un desglose completo de premios y aprender más sobre cómo se juega. Se muestran los resultados de los últimos 60 días.
Sábado 22 marzo
Número del Sorteo: 47/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 55 | 37 | 89 | 48 | 51 | 51 |
Cagliari | 8 | 34 | 32 | 23 | 26 | 26 |
Florencia | 3 | 64 | 74 | 33 | 90 | 90 |
Génova | 3 | 59 | 77 | 64 | 70 | 70 |
Milán | 52 | 45 | 41 | 27 | 29 | 29 |
Nápoles | 41 | 9 | 17 | 49 | 70 | 70 |
Palermo | 68 | 82 | 65 | 41 | 44 | 44 |
Roma | 67 | 8 | 87 | 70 | 79 | 79 |
Turín | 80 | 12 | 32 | 59 | 44 | 44 |
Venecia | 22 | 75 | 6 | 83 | 15 | 15 |
Nacional | 12 | 84 | 44 | 38 | 34 | 34 |
Resultados del Simbolotto - sábado 22 marzo 2025

1: Italia

15: Ragazzo

17: Sfortuna

18: Cerino

27: Scala
Viernes 21 marzo
Número del Sorteo: 46/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 53 | 28 | 34 | 46 | 70 | 70 |
Cagliari | 10 | 66 | 13 | 43 | 15 | 15 |
Florencia | 28 | 10 | 89 | 23 | 2 | 2 |
Génova | 67 | 59 | 19 | 83 | 17 | 17 |
Milán | 46 | 53 | 84 | 10 | 57 | 57 |
Nápoles | 50 | 59 | 38 | 19 | 57 | 57 |
Palermo | 56 | 60 | 61 | 18 | 24 | 24 |
Roma | 11 | 69 | 62 | 16 | 54 | 54 |
Turín | 89 | 50 | 22 | 63 | 49 | 49 |
Venecia | 75 | 87 | 39 | 38 | 27 | 27 |
Nacional | 9 | 31 | 75 | 67 | 32 | 32 |
Resultados del Simbolotto - viernes 21 marzo 2025

2: Mela

8: Braghe

20: Festa

24: Pizza

31: Anguria
Jueves 20 marzo
Número del Sorteo: 45/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 49 | 67 | 56 | 76 | 80 | 80 |
Cagliari | 71 | 3 | 29 | 56 | 15 | 15 |
Florencia | 1 | 33 | 78 | 69 | 82 | 82 |
Génova | 27 | 19 | 25 | 3 | 69 | 69 |
Milán | 68 | 55 | 41 | 85 | 20 | 20 |
Nápoles | 66 | 46 | 35 | 29 | 82 | 82 |
Palermo | 83 | 14 | 53 | 78 | 59 | 59 |
Roma | 76 | 9 | 70 | 5 | 16 | 16 |
Turín | 24 | 10 | 51 | 57 | 31 | 31 |
Venecia | 79 | 49 | 15 | 26 | 38 | 38 |
Nacional | 80 | 4 | 13 | 43 | 18 | 18 |
Resultados del Simbolotto - jueves 20 marzo 2025

5: Mano

10: Fagioli

38: Pigna

42: Caffè

45: Rondine
Martes 18 marzo
Número del Sorteo: 44/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 74 | 53 | 55 | 52 | 59 | 59 |
Cagliari | 45 | 38 | 21 | 72 | 77 | 77 |
Florencia | 39 | 25 | 31 | 87 | 14 | 14 |
Génova | 19 | 85 | 82 | 58 | 45 | 45 |
Milán | 62 | 65 | 80 | 78 | 77 | 77 |
Nápoles | 24 | 29 | 42 | 90 | 27 | 27 |
Palermo | 25 | 55 | 2 | 63 | 13 | 13 |
Roma | 2 | 59 | 76 | 58 | 9 | 9 |
Turín | 72 | 57 | 69 | 54 | 86 | 86 |
Venecia | 12 | 52 | 84 | 46 | 37 | 37 |
Nacional | 85 | 11 | 66 | 29 | 31 | 31 |
Resultados del Simbolotto - martes 18 marzo 2025

14: Baule

19: Risata

33: Elica

40: Quadro

42: Caffè
Sábado 15 marzo
Número del Sorteo: 43/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 54 | 73 | 63 | 32 | 79 | 79 |
Cagliari | 70 | 22 | 84 | 52 | 6 | 6 |
Florencia | 7 | 63 | 5 | 22 | 64 | 64 |
Génova | 38 | 42 | 50 | 30 | 73 | 73 |
Milán | 34 | 23 | 73 | 61 | 68 | 68 |
Nápoles | 49 | 13 | 89 | 84 | 28 | 28 |
Palermo | 26 | 86 | 70 | 6 | 22 | 22 |
Roma | 54 | 71 | 60 | 29 | 79 | 79 |
Turín | 10 | 42 | 33 | 18 | 22 | 22 |
Venecia | 14 | 12 | 51 | 15 | 71 | 71 |
Nacional | 5 | 14 | 21 | 15 | 80 | 80 |
Resultados del Simbolotto - sábado 15 marzo 2025

6: Luna

13: Rana

15: Ragazzo

25: Natale

33: Elica
Viernes 14 marzo
Número del Sorteo: 42/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 14 | 57 | 86 | 22 | 75 | 75 |
Cagliari | 37 | 1 | 46 | 44 | 75 | 75 |
Florencia | 51 | 50 | 40 | 89 | 71 | 71 |
Génova | 49 | 43 | 73 | 1 | 25 | 25 |
Milán | 25 | 36 | 22 | 90 | 5 | 5 |
Nápoles | 70 | 41 | 53 | 65 | 34 | 34 |
Palermo | 60 | 77 | 25 | 12 | 17 | 17 |
Roma | 28 | 2 | 81 | 1 | 46 | 46 |
Turín | 80 | 46 | 12 | 65 | 53 | 53 |
Venecia | 43 | 30 | 29 | 87 | 11 | 11 |
Nacional | 8 | 82 | 64 | 29 | 59 | 59 |
Resultados del Simbolotto - viernes 14 marzo 2025

2: Mela

21: Lupo

33: Elica

37: Piano

38: Pigna
Jueves 13 marzo
Número del Sorteo: 41/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 22 | 40 | 83 | 72 | 86 | 86 |
Cagliari | 2 | 29 | 20 | 90 | 16 | 16 |
Florencia | 84 | 37 | 86 | 12 | 71 | 71 |
Génova | 70 | 76 | 20 | 65 | 25 | 25 |
Milán | 10 | 90 | 86 | 63 | 70 | 70 |
Nápoles | 12 | 23 | 89 | 49 | 54 | 54 |
Palermo | 40 | 11 | 35 | 61 | 66 | 66 |
Roma | 17 | 36 | 61 | 8 | 65 | 65 |
Turín | 54 | 49 | 64 | 61 | 25 | 25 |
Venecia | 77 | 63 | 6 | 29 | 18 | 18 |
Nacional | 48 | 56 | 90 | 14 | 23 | 23 |
Resultados del Simbolotto - jueves 13 marzo 2025

11: Topi

21: Lupo

22: Balestra

39: Forbici

43: Funghi
Martes 11 marzo
Número del Sorteo: 40/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 88 | 82 | 13 | 6 | 24 | 24 |
Cagliari | 61 | 79 | 29 | 1 | 5 | 5 |
Florencia | 68 | 22 | 69 | 13 | 40 | 40 |
Génova | 16 | 20 | 82 | 43 | 38 | 38 |
Milán | 30 | 70 | 75 | 86 | 82 | 82 |
Nápoles | 8 | 11 | 13 | 25 | 38 | 38 |
Palermo | 63 | 42 | 14 | 79 | 56 | 56 |
Roma | 39 | 26 | 14 | 82 | 47 | 47 |
Turín | 31 | 76 | 21 | 10 | 40 | 40 |
Venecia | 70 | 65 | 62 | 44 | 61 | 61 |
Nacional | 16 | 57 | 90 | 52 | 19 | 19 |
Resultados del Simbolotto - martes 11 marzo 2025

1: Italia

16: Naso

26: Elmo

27: Scala

39: Forbici
Sábado 8 marzo
Número del Sorteo: 39/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 60 | 39 | 23 | 28 | 17 | 17 |
Cagliari | 2 | 69 | 40 | 50 | 65 | 65 |
Florencia | 29 | 64 | 30 | 71 | 31 | 31 |
Génova | 72 | 2 | 77 | 73 | 15 | 15 |
Milán | 61 | 29 | 21 | 8 | 36 | 36 |
Nápoles | 60 | 36 | 53 | 5 | 66 | 66 |
Palermo | 74 | 58 | 68 | 15 | 20 | 20 |
Roma | 87 | 10 | 8 | 52 | 84 | 84 |
Turín | 46 | 8 | 62 | 59 | 77 | 77 |
Venecia | 24 | 78 | 65 | 70 | 21 | 21 |
Nacional | 28 | 82 | 76 | 30 | 14 | 14 |
Resultados del Simbolotto - sábado 8 marzo 2025

8: Braghe

13: Rana

20: Festa

24: Pizza

37: Piano
Viernes 7 marzo
Número del Sorteo: 38/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 80 | 8 | 18 | 88 | 55 | 55 |
Cagliari | 89 | 29 | 34 | 88 | 16 | 16 |
Florencia | 9 | 53 | 42 | 84 | 45 | 45 |
Génova | 16 | 73 | 25 | 2 | 27 | 27 |
Milán | 64 | 39 | 70 | 67 | 66 | 66 |
Nápoles | 36 | 11 | 54 | 44 | 6 | 6 |
Palermo | 90 | 78 | 56 | 70 | 66 | 66 |
Roma | 33 | 80 | 37 | 53 | 81 | 81 |
Turín | 62 | 19 | 3 | 11 | 15 | 15 |
Venecia | 88 | 28 | 57 | 22 | 55 | 55 |
Nacional | 45 | 81 | 88 | 30 | 28 | 28 |
Resultados del Simbolotto - viernes 7 marzo 2025

23: Amo

29: Diamante

39: Forbici

41: Buffone

44: Prigione
Jueves 6 marzo
Número del Sorteo: 37/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 31 | 41 | 69 | 20 | 34 | 34 |
Cagliari | 28 | 79 | 66 | 24 | 70 | 70 |
Florencia | 66 | 89 | 84 | 74 | 31 | 31 |
Génova | 32 | 9 | 63 | 61 | 17 | 17 |
Milán | 39 | 68 | 71 | 79 | 83 | 83 |
Nápoles | 44 | 64 | 6 | 57 | 13 | 13 |
Palermo | 30 | 80 | 1 | 87 | 74 | 74 |
Roma | 59 | 47 | 6 | 5 | 28 | 28 |
Turín | 51 | 23 | 22 | 31 | 52 | 52 |
Venecia | 83 | 71 | 28 | 34 | 26 | 26 |
Nacional | 34 | 83 | 53 | 81 | 14 | 14 |
Resultados del Simbolotto - jueves 6 marzo 2025

14: Baule

16: Naso

24: Pizza

29: Diamante

45: Rondine
Martes 4 marzo
Número del Sorteo: 36/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 30 | 81 | 9 | 31 | 72 | 72 |
Cagliari | 62 | 3 | 14 | 90 | 9 | 9 |
Florencia | 36 | 8 | 74 | 16 | 78 | 78 |
Génova | 79 | 28 | 75 | 36 | 46 | 46 |
Milán | 13 | 11 | 27 | 88 | 80 | 80 |
Nápoles | 9 | 23 | 57 | 31 | 30 | 30 |
Palermo | 79 | 7 | 20 | 9 | 52 | 52 |
Roma | 67 | 62 | 37 | 71 | 34 | 34 |
Turín | 10 | 54 | 7 | 50 | 5 | 5 |
Venecia | 6 | 87 | 53 | 89 | 32 | 32 |
Nacional | 57 | 54 | 79 | 44 | 40 | 40 |
Resultados del Simbolotto - martes 4 marzo 2025

10: Fagioli

20: Festa

26: Elmo

38: Pigna

45: Rondine
Sábado 1 marzo
Número del Sorteo: 35/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 80 | 6 | 90 | 64 | 72 | 72 |
Cagliari | 45 | 40 | 76 | 57 | 19 | 19 |
Florencia | 2 | 27 | 25 | 66 | 7 | 7 |
Génova | 78 | 66 | 76 | 81 | 67 | 67 |
Milán | 27 | 2 | 61 | 54 | 89 | 89 |
Nápoles | 44 | 87 | 90 | 43 | 60 | 60 |
Palermo | 48 | 11 | 18 | 54 | 77 | 77 |
Roma | 32 | 43 | 82 | 19 | 50 | 50 |
Turín | 67 | 68 | 21 | 35 | 88 | 88 |
Venecia | 26 | 47 | 87 | 10 | 46 | 46 |
Nacional | 21 | 48 | 3 | 17 | 62 | 62 |
Resultados del Simbolotto - sábado 1 marzo 2025

2: Mela

6: Luna

9: Culla

15: Ragazzo

28: Ombrello
Viernes 28 febrero
Número del Sorteo: 34/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 81 | 85 | 33 | 47 | 75 | 75 |
Cagliari | 73 | 40 | 18 | 60 | 72 | 72 |
Florencia | 7 | 15 | 67 | 80 | 6 | 6 |
Génova | 4 | 45 | 66 | 85 | 14 | 14 |
Milán | 58 | 22 | 64 | 86 | 61 | 61 |
Nápoles | 56 | 17 | 50 | 21 | 46 | 46 |
Palermo | 30 | 59 | 72 | 83 | 40 | 40 |
Roma | 58 | 21 | 75 | 70 | 55 | 55 |
Turín | 42 | 47 | 84 | 72 | 67 | 67 |
Venecia | 64 | 57 | 33 | 84 | 19 | 19 |
Nacional | 14 | 78 | 18 | 40 | 8 | 8 |
Resultados del Simbolotto - viernes 28 febrero 2025

9: Culla

11: Topi

17: Sfortuna

33: Elica

37: Piano
Jueves 27 febrero
Número del Sorteo: 33/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 79 | 62 | 45 | 19 | 31 | 31 |
Cagliari | 3 | 56 | 76 | 58 | 79 | 79 |
Florencia | 89 | 21 | 35 | 46 | 65 | 65 |
Génova | 78 | 5 | 47 | 18 | 20 | 20 |
Milán | 31 | 46 | 4 | 40 | 33 | 33 |
Nápoles | 53 | 78 | 4 | 36 | 90 | 90 |
Palermo | 38 | 30 | 84 | 41 | 22 | 22 |
Roma | 1 | 20 | 53 | 50 | 44 | 44 |
Turín | 15 | 61 | 82 | 49 | 3 | 3 |
Venecia | 49 | 28 | 16 | 86 | 43 | 43 |
Nacional | 50 | 45 | 46 | 68 | 13 | 13 |
Resultados del Simbolotto - jueves 27 febrero 2025

2: Mela

7: Vaso

10: Fagioli

20: Festa

22: Balestra
Martes 25 febrero
Número del Sorteo: 32/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 44 | 46 | 59 | 73 | 72 | 72 |
Cagliari | 62 | 34 | 79 | 42 | 67 | 67 |
Florencia | 29 | 81 | 11 | 82 | 30 | 30 |
Génova | 61 | 1 | 9 | 14 | 74 | 74 |
Milán | 90 | 4 | 47 | 24 | 26 | 26 |
Nápoles | 64 | 11 | 49 | 54 | 66 | 66 |
Palermo | 24 | 54 | 57 | 90 | 15 | 15 |
Roma | 84 | 21 | 49 | 24 | 2 | 2 |
Turín | 87 | 54 | 35 | 23 | 30 | 30 |
Venecia | 7 | 45 | 42 | 80 | 56 | 56 |
Nacional | 89 | 44 | 90 | 5 | 45 | 45 |
Resultados del Simbolotto - martes 25 febrero 2025

6: Luna

13: Rana

19: Risata

35: Uccello

40: Quadro
Sábado 22 febrero
Número del Sorteo: 31/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 13 | 49 | 17 | 39 | 48 | 48 |
Cagliari | 56 | 44 | 7 | 27 | 16 | 16 |
Florencia | 42 | 38 | 70 | 71 | 80 | 80 |
Génova | 8 | 11 | 55 | 61 | 47 | 47 |
Milán | 57 | 47 | 9 | 66 | 51 | 51 |
Nápoles | 57 | 72 | 39 | 24 | 25 | 25 |
Palermo | 8 | 77 | 16 | 26 | 34 | 34 |
Roma | 28 | 83 | 11 | 6 | 26 | 26 |
Turín | 71 | 52 | 60 | 28 | 61 | 61 |
Venecia | 33 | 38 | 12 | 66 | 82 | 82 |
Nacional | 84 | 12 | 87 | 51 | 70 | 70 |
Resultados del Simbolotto - sábado 22 febrero 2025

8: Braghe

22: Balestra

30: Cacio

35: Uccello

37: Piano
Viernes 21 febrero
Número del Sorteo: 30/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 66 | 48 | 65 | 47 | 75 | 75 |
Cagliari | 20 | 66 | 90 | 31 | 86 | 86 |
Florencia | 54 | 1 | 37 | 47 | 4 | 4 |
Génova | 81 | 70 | 67 | 24 | 80 | 80 |
Milán | 53 | 49 | 75 | 43 | 45 | 45 |
Nápoles | 45 | 59 | 25 | 43 | 79 | 79 |
Palermo | 28 | 14 | 2 | 11 | 89 | 89 |
Roma | 45 | 44 | 82 | 7 | 84 | 84 |
Turín | 88 | 72 | 43 | 61 | 2 | 2 |
Venecia | 46 | 70 | 45 | 39 | 72 | 72 |
Nacional | 33 | 3 | 26 | 76 | 66 | 66 |
Resultados del Simbolotto - viernes 21 febrero 2025

6: Luna

7: Vaso

16: Naso

30: Cacio

32: Disco
Jueves 20 febrero
Número del Sorteo: 29/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 40 | 17 | 10 | 33 | 32 | 32 |
Cagliari | 7 | 10 | 1 | 52 | 17 | 17 |
Florencia | 60 | 80 | 86 | 48 | 19 | 19 |
Génova | 5 | 60 | 61 | 52 | 41 | 41 |
Milán | 59 | 30 | 58 | 78 | 34 | 34 |
Nápoles | 62 | 54 | 33 | 29 | 31 | 31 |
Palermo | 46 | 37 | 19 | 5 | 67 | 67 |
Roma | 59 | 51 | 5 | 47 | 74 | 74 |
Turín | 74 | 32 | 52 | 21 | 18 | 18 |
Venecia | 26 | 75 | 54 | 15 | 19 | 19 |
Nacional | 51 | 43 | 48 | 40 | 59 | 59 |
Resultados del Simbolotto - jueves 20 febrero 2025

12: Soldato

15: Ragazzo

31: Anguria

33: Elica

44: Prigione
Martes 18 febrero
Número del Sorteo: 28/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 72 | 83 | 64 | 59 | 43 | 43 |
Cagliari | 60 | 55 | 49 | 7 | 14 | 14 |
Florencia | 11 | 68 | 62 | 4 | 21 | 21 |
Génova | 86 | 23 | 44 | 85 | 71 | 71 |
Milán | 11 | 82 | 42 | 9 | 14 | 14 |
Nápoles | 89 | 86 | 65 | 49 | 14 | 14 |
Palermo | 79 | 34 | 80 | 78 | 20 | 20 |
Roma | 26 | 21 | 13 | 64 | 57 | 57 |
Turín | 64 | 11 | 17 | 2 | 58 | 58 |
Venecia | 64 | 82 | 30 | 4 | 19 | 19 |
Nacional | 26 | 37 | 68 | 54 | 87 | 87 |
Resultados del Simbolotto - martes 18 febrero 2025

4: Maiale

11: Topi

14: Baule

30: Cacio

39: Forbici
Sábado 15 febrero
Número del Sorteo: 27/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 72 | 78 | 23 | 39 | 6 | 6 |
Cagliari | 18 | 2 | 32 | 45 | 7 | 7 |
Florencia | 77 | 37 | 2 | 57 | 36 | 36 |
Génova | 28 | 24 | 46 | 21 | 90 | 90 |
Milán | 1 | 85 | 25 | 39 | 86 | 86 |
Nápoles | 26 | 8 | 90 | 31 | 34 | 34 |
Palermo | 49 | 81 | 73 | 87 | 38 | 38 |
Roma | 47 | 74 | 1 | 11 | 40 | 40 |
Turín | 32 | 41 | 15 | 7 | 46 | 46 |
Venecia | 33 | 10 | 59 | 79 | 30 | 30 |
Nacional | 3 | 73 | 16 | 65 | 4 | 4 |
Resultados del Simbolotto - sábado 15 febrero 2025

5: Mano

15: Ragazzo

24: Pizza

28: Ombrello

40: Quadro
Viernes 14 febrero
Número del Sorteo: 26/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 29 | 40 | 34 | 55 | 66 | 66 |
Cagliari | 48 | 28 | 43 | 61 | 33 | 33 |
Florencia | 21 | 87 | 82 | 53 | 31 | 31 |
Génova | 46 | 13 | 45 | 75 | 32 | 32 |
Milán | 60 | 80 | 29 | 23 | 53 | 53 |
Nápoles | 27 | 11 | 61 | 68 | 2 | 2 |
Palermo | 21 | 6 | 18 | 26 | 10 | 10 |
Roma | 21 | 49 | 74 | 24 | 28 | 28 |
Turín | 83 | 30 | 80 | 60 | 36 | 36 |
Venecia | 7 | 74 | 13 | 80 | 81 | 81 |
Nacional | 10 | 14 | 48 | 1 | 74 | 74 |
Resultados del Simbolotto - viernes 14 febrero 2025

6: Luna

12: Soldato

23: Amo

39: Forbici

43: Funghi
Jueves 13 febrero
Número del Sorteo: 25/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 28 | 68 | 14 | 46 | 29 | 29 |
Cagliari | 78 | 88 | 38 | 30 | 1 | 1 |
Florencia | 21 | 57 | 56 | 4 | 44 | 44 |
Génova | 56 | 51 | 59 | 69 | 19 | 19 |
Milán | 86 | 14 | 5 | 70 | 38 | 38 |
Nápoles | 55 | 17 | 47 | 80 | 90 | 90 |
Palermo | 89 | 39 | 23 | 51 | 13 | 13 |
Roma | 32 | 36 | 78 | 76 | 79 | 79 |
Turín | 43 | 7 | 23 | 57 | 37 | 37 |
Venecia | 78 | 16 | 68 | 2 | 84 | 84 |
Nacional | 81 | 46 | 78 | 21 | 27 | 27 |
Resultados del Simbolotto - jueves 13 febrero 2025

1: Italia

17: Sfortuna

20: Festa

24: Pizza

38: Pigna
Martes 11 febrero
Número del Sorteo: 24/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 45 | 41 | 4 | 55 | 42 | 42 |
Cagliari | 51 | 90 | 39 | 50 | 60 | 60 |
Florencia | 4 | 57 | 11 | 79 | 12 | 12 |
Génova | 83 | 57 | 63 | 64 | 6 | 6 |
Milán | 75 | 24 | 26 | 82 | 8 | 8 |
Nápoles | 37 | 1 | 17 | 25 | 32 | 32 |
Palermo | 80 | 53 | 47 | 3 | 63 | 63 |
Roma | 57 | 68 | 73 | 86 | 33 | 33 |
Turín | 28 | 43 | 24 | 13 | 31 | 31 |
Venecia | 78 | 83 | 90 | 51 | 1 | 1 |
Nacional | 4 | 87 | 35 | 31 | 29 | 29 |
Resultados del Simbolotto - martes 11 febrero 2025

4: Maiale

8: Braghe

14: Baule

16: Naso

27: Scala
Sábado 8 febrero
Número del Sorteo: 23/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 72 | 75 | 31 | 88 | 21 | 21 |
Cagliari | 90 | 71 | 54 | 55 | 13 | 13 |
Florencia | 24 | 45 | 62 | 77 | 76 | 76 |
Génova | 69 | 75 | 81 | 35 | 83 | 83 |
Milán | 54 | 83 | 2 | 67 | 35 | 35 |
Nápoles | 78 | 79 | 83 | 50 | 70 | 70 |
Palermo | 29 | 65 | 74 | 54 | 13 | 13 |
Roma | 87 | 5 | 13 | 6 | 69 | 69 |
Turín | 78 | 32 | 43 | 68 | 85 | 85 |
Venecia | 21 | 44 | 54 | 43 | 76 | 76 |
Nacional | 47 | 23 | 70 | 44 | 38 | 38 |
Resultados del Simbolotto - sábado 8 febrero 2025

3: Gatta

7: Vaso

19: Risata

41: Buffone

43: Funghi
Viernes 7 febrero
Número del Sorteo: 22/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 34 | 74 | 37 | 64 | 59 | 59 |
Cagliari | 75 | 88 | 34 | 19 | 43 | 43 |
Florencia | 1 | 31 | 73 | 34 | 37 | 37 |
Génova | 44 | 53 | 48 | 74 | 1 | 1 |
Milán | 3 | 76 | 21 | 83 | 31 | 31 |
Nápoles | 38 | 9 | 16 | 28 | 56 | 56 |
Palermo | 9 | 90 | 14 | 62 | 83 | 83 |
Roma | 66 | 62 | 17 | 27 | 78 | 78 |
Turín | 79 | 13 | 67 | 30 | 55 | 55 |
Venecia | 76 | 9 | 20 | 18 | 60 | 60 |
Nacional | 22 | 21 | 66 | 4 | 47 | 47 |
Resultados del Simbolotto - viernes 7 febrero 2025

15: Ragazzo

24: Pizza

37: Piano

42: Caffè

44: Prigione
Jueves 6 febrero
Número del Sorteo: 21/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 40 | 20 | 82 | 65 | 35 | 35 |
Cagliari | 39 | 88 | 2 | 62 | 77 | 77 |
Florencia | 59 | 29 | 75 | 36 | 73 | 73 |
Génova | 40 | 52 | 65 | 27 | 44 | 44 |
Milán | 13 | 21 | 40 | 87 | 80 | 80 |
Nápoles | 85 | 19 | 83 | 68 | 44 | 44 |
Palermo | 74 | 40 | 67 | 88 | 13 | 13 |
Roma | 70 | 23 | 50 | 82 | 47 | 47 |
Turín | 44 | 47 | 70 | 42 | 2 | 2 |
Venecia | 28 | 86 | 43 | 58 | 64 | 64 |
Nacional | 81 | 37 | 26 | 1 | 7 | 7 |
Resultados del Simbolotto - jueves 6 febrero 2025

11: Topi

33: Elica

36: Nacchere

37: Piano

39: Forbici
Martes 4 febrero
Número del Sorteo: 20/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 49 | 67 | 39 | 89 | 68 | 68 |
Cagliari | 30 | 23 | 16 | 5 | 90 | 90 |
Florencia | 20 | 33 | 60 | 73 | 87 | 87 |
Génova | 59 | 10 | 18 | 48 | 51 | 51 |
Milán | 18 | 86 | 71 | 70 | 32 | 32 |
Nápoles | 54 | 43 | 50 | 65 | 76 | 76 |
Palermo | 63 | 6 | 75 | 80 | 25 | 25 |
Roma | 8 | 9 | 14 | 46 | 6 | 6 |
Turín | 55 | 20 | 17 | 23 | 80 | 80 |
Venecia | 19 | 81 | 40 | 77 | 28 | 28 |
Nacional | 50 | 89 | 12 | 80 | 52 | 52 |
Resultados del Simbolotto - martes 4 febrero 2025

4: Maiale

10: Fagioli

16: Naso

21: Lupo

35: Uccello
Sábado 1 febrero
Número del Sorteo: 19/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 83 | 17 | 12 | 67 | 85 | 85 |
Cagliari | 50 | 41 | 18 | 4 | 46 | 46 |
Florencia | 73 | 63 | 57 | 74 | 86 | 86 |
Génova | 81 | 22 | 42 | 37 | 53 | 53 |
Milán | 7 | 60 | 76 | 11 | 56 | 56 |
Nápoles | 87 | 25 | 66 | 5 | 33 | 33 |
Palermo | 39 | 58 | 6 | 89 | 40 | 40 |
Roma | 63 | 23 | 4 | 14 | 61 | 61 |
Turín | 56 | 59 | 26 | 81 | 10 | 10 |
Venecia | 39 | 68 | 37 | 50 | 7 | 7 |
Nacional | 19 | 89 | 28 | 18 | 33 | 33 |
Resultados del Simbolotto - sábado 1 febrero 2025

12: Soldato

16: Naso

18: Cerino

24: Pizza

44: Prigione
Viernes 31 enero
Número del Sorteo: 18/25
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rueda | 1er | 2do | 3er | 4o | 5o | Numero Oro |
Bari | 49 | 28 | 64 | 42 | 46 | 46 |
Cagliari | 53 | 76 | 89 | 26 | 13 | 13 |
Florencia | 38 | 51 | 15 | 50 | 56 | 56 |
Génova | 87 | 9 | 35 | 30 | 4 | 4 |
Milán | 53 | 25 | 23 | 9 | 37 | 37 |
Nápoles | 1 | 65 | 38 | 6 | 15 | 15 |
Palermo | 5 | 7 | 10 | 26 | 58 | 58 |
Roma | 32 | 31 | 9 | 46 | 80 | 80 |
Turín | 68 | 20 | 44 | 51 | 11 | 11 |
