所有11个转盘的乐透结果在星期二、星期四和星期六晚20点 CET 的每场抽奖结束后立即发布在这里。
奖金从1.12欧元到惊人的600万欧元不等(基于1欧元注)。
访问 乐透 页面查看完整的奖金列表,并详细了解游戏的玩法。
星期二 19 十一月
抽奖号码: 185/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 51 | 20 | 49 | 27 | 67 | 67 |
卡利亚里 | 14 | 22 | 74 | 60 | 35 | 35 |
佛罗伦萨 | 79 | 54 | 17 | 48 | 58 | 58 |
热那亚 | 86 | 87 | 74 | 22 | 25 | 25 |
米兰 | 12 | 51 | 47 | 88 | 49 | 49 |
那不勒斯 | 41 | 30 | 70 | 43 | 47 | 47 |
巴勒莫 | 85 | 15 | 75 | 63 | 81 | 81 |
罗马 | 49 | 11 | 50 | 66 | 24 | 24 |
都灵 | 44 | 15 | 3 | 41 | 84 | 84 |
威尼斯 | 50 | 89 | 75 | 47 | 33 | 33 |
国家抽奖 | 78 | 3 | 36 | 16 | 6 | 6 |
Simbolotto结果 - 星期二 19 十一月 2024
6: Luna
14: Baule
25: Natale
29: Diamante
30: Cacio
星期六 16 十一月
抽奖号码: 184/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 17 | 28 | 73 | 90 | 7 | 7 |
卡利亚里 | 41 | 7 | 61 | 17 | 6 | 6 |
佛罗伦萨 | 24 | 88 | 48 | 2 | 16 | 16 |
热那亚 | 13 | 87 | 35 | 62 | 75 | 75 |
米兰 | 14 | 75 | 67 | 88 | 6 | 6 |
那不勒斯 | 10 | 9 | 63 | 53 | 78 | 78 |
巴勒莫 | 48 | 7 | 76 | 86 | 42 | 42 |
罗马 | 77 | 75 | 6 | 14 | 29 | 29 |
都灵 | 29 | 23 | 68 | 70 | 72 | 72 |
威尼斯 | 88 | 12 | 9 | 45 | 30 | 30 |
国家抽奖 | 73 | 21 | 67 | 2 | 84 | 84 |
Simbolotto结果 - 星期六 16 十一月 2024
3: Gatta
23: Amo
28: Ombrello
31: Anguria
33: Elica
星期五 15 十一月
抽奖号码: 183/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 5 | 90 | 61 | 77 | 39 | 39 |
卡利亚里 | 53 | 62 | 26 | 76 | 22 | 22 |
佛罗伦萨 | 70 | 6 | 75 | 1 | 52 | 52 |
热那亚 | 90 | 71 | 23 | 4 | 14 | 14 |
米兰 | 58 | 69 | 46 | 26 | 20 | 20 |
那不勒斯 | 61 | 40 | 75 | 49 | 39 | 39 |
巴勒莫 | 79 | 71 | 54 | 13 | 9 | 9 |
罗马 | 40 | 17 | 2 | 73 | 13 | 13 |
都灵 | 89 | 5 | 49 | 78 | 44 | 44 |
威尼斯 | 90 | 47 | 28 | 86 | 6 | 6 |
国家抽奖 | 57 | 14 | 67 | 1 | 76 | 76 |
Simbolotto结果 - 星期五 15 十一月 2024
14: Baule
15: Ragazzo
28: Ombrello
31: Anguria
36: Nacchere
星期四 14 十一月
抽奖号码: 182/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 57 | 43 | 75 | 28 | 29 | 29 |
卡利亚里 | 2 | 80 | 16 | 50 | 70 | 70 |
佛罗伦萨 | 31 | 63 | 59 | 27 | 82 | 82 |
热那亚 | 80 | 78 | 33 | 66 | 1 | 1 |
米兰 | 19 | 28 | 76 | 3 | 40 | 40 |
那不勒斯 | 89 | 79 | 61 | 68 | 15 | 15 |
巴勒莫 | 21 | 37 | 49 | 73 | 18 | 18 |
罗马 | 53 | 45 | 89 | 85 | 46 | 46 |
都灵 | 23 | 15 | 36 | 1 | 63 | 63 |
威尼斯 | 18 | 3 | 23 | 14 | 83 | 83 |
国家抽奖 | 22 | 38 | 3 | 24 | 43 | 43 |
Simbolotto结果 - 星期四 14 十一月 2024
3: Gatta
16: Naso
17: Sfortuna
27: Scala
29: Diamante
星期二 12 十一月
抽奖号码: 181/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 66 | 59 | 34 | 63 | 60 | 60 |
卡利亚里 | 41 | 79 | 87 | 82 | 90 | 90 |
佛罗伦萨 | 25 | 43 | 1 | 40 | 47 | 47 |
热那亚 | 80 | 66 | 13 | 87 | 73 | 73 |
米兰 | 77 | 45 | 12 | 10 | 47 | 47 |
那不勒斯 | 49 | 72 | 70 | 88 | 29 | 29 |
巴勒莫 | 41 | 24 | 88 | 47 | 57 | 57 |
罗马 | 28 | 26 | 67 | 89 | 17 | 17 |
都灵 | 8 | 46 | 68 | 53 | 49 | 49 |
威尼斯 | 9 | 5 | 6 | 45 | 26 | 26 |
国家抽奖 | 52 | 72 | 36 | 58 | 74 | 74 |
Simbolotto结果 - 星期二 12 十一月 2024
8: Braghe
11: Topi
12: Soldato
23: Amo
43: Funghi
星期六 9 十一月
抽奖号码: 180/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 43 | 90 | 47 | 15 | 28 | 28 |
卡利亚里 | 46 | 18 | 65 | 14 | 24 | 24 |
佛罗伦萨 | 39 | 41 | 50 | 88 | 63 | 63 |
热那亚 | 2 | 74 | 81 | 16 | 9 | 9 |
米兰 | 62 | 61 | 36 | 39 | 12 | 12 |
那不勒斯 | 19 | 49 | 82 | 29 | 36 | 36 |
巴勒莫 | 79 | 59 | 61 | 62 | 67 | 67 |
罗马 | 23 | 48 | 73 | 13 | 60 | 60 |
都灵 | 63 | 21 | 46 | 38 | 78 | 78 |
威尼斯 | 35 | 41 | 4 | 10 | 54 | 54 |
国家抽奖 | 1 | 60 | 6 | 80 | 89 | 89 |
Simbolotto结果 - 星期六 9 十一月 2024
13: Rana
16: Naso
18: Cerino
32: Disco
35: Uccello
星期五 8 十一月
抽奖号码: 179/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 68 | 20 | 74 | 49 | 5 | 5 |
卡利亚里 | 67 | 53 | 85 | 22 | 18 | 18 |
佛罗伦萨 | 3 | 65 | 34 | 9 | 26 | 26 |
热那亚 | 45 | 16 | 6 | 70 | 11 | 11 |
米兰 | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 | 25 |
那不勒斯 | 51 | 21 | 54 | 53 | 69 | 69 |
巴勒莫 | 15 | 52 | 76 | 57 | 59 | 59 |
罗马 | 10 | 2 | 42 | 58 | 23 | 23 |
都灵 | 49 | 87 | 47 | 30 | 42 | 42 |
威尼斯 | 6 | 90 | 14 | 81 | 67 | 67 |
国家抽奖 | 4 | 79 | 33 | 67 | 61 | 61 |
Simbolotto结果 - 星期五 8 十一月 2024
1: Italia
8: Braghe
11: Topi
17: Sfortuna
44: Prigione
星期四 7 十一月
抽奖号码: 178/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 29 | 53 | 40 | 66 | 46 | 46 |
卡利亚里 | 13 | 68 | 7 | 71 | 35 | 35 |
佛罗伦萨 | 27 | 32 | 51 | 16 | 22 | 22 |
热那亚 | 42 | 7 | 18 | 60 | 67 | 67 |
米兰 | 56 | 18 | 65 | 20 | 27 | 27 |
那不勒斯 | 21 | 25 | 11 | 2 | 77 | 77 |
巴勒莫 | 24 | 44 | 51 | 32 | 74 | 74 |
罗马 | 18 | 90 | 54 | 9 | 77 | 77 |
都灵 | 54 | 47 | 58 | 77 | 44 | 44 |
威尼斯 | 58 | 33 | 75 | 45 | 51 | 51 |
国家抽奖 | 5 | 72 | 26 | 42 | 16 | 16 |
Simbolotto结果 - 星期四 7 十一月 2024
25: Natale
36: Nacchere
39: Forbici
40: Quadro
44: Prigione
星期二 5 十一月
抽奖号码: 177/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 55 | 75 | 69 | 1 | 79 | 79 |
卡利亚里 | 79 | 35 | 78 | 7 | 33 | 33 |
佛罗伦萨 | 6 | 27 | 51 | 59 | 21 | 21 |
热那亚 | 76 | 46 | 30 | 4 | 73 | 73 |
米兰 | 87 | 58 | 63 | 54 | 71 | 71 |
那不勒斯 | 51 | 76 | 23 | 63 | 30 | 30 |
巴勒莫 | 45 | 67 | 33 | 70 | 11 | 11 |
罗马 | 40 | 2 | 54 | 24 | 22 | 22 |
都灵 | 57 | 79 | 38 | 35 | 16 | 16 |
威尼斯 | 36 | 33 | 14 | 82 | 7 | 7 |
国家抽奖 | 79 | 35 | 4 | 57 | 51 | 51 |
Simbolotto结果 - 星期二 5 十一月 2024
13: Rana
26: Elmo
27: Scala
33: Elica
42: Caffè
星期一 4 十一月
抽奖号码: 176/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 16 | 57 | 84 | 32 | 7 | 7 |
卡利亚里 | 6 | 70 | 54 | 77 | 90 | 90 |
佛罗伦萨 | 1 | 62 | 40 | 75 | 77 | 77 |
热那亚 | 89 | 17 | 83 | 6 | 86 | 86 |
米兰 | 34 | 56 | 19 | 15 | 8 | 8 |
那不勒斯 | 9 | 57 | 32 | 24 | 40 | 40 |
巴勒莫 | 36 | 84 | 62 | 14 | 21 | 21 |
罗马 | 6 | 40 | 33 | 71 | 73 | 73 |
都灵 | 4 | 63 | 76 | 38 | 3 | 3 |
威尼斯 | 45 | 28 | 9 | 71 | 30 | 30 |
国家抽奖 | 55 | 47 | 32 | 33 | 6 | 6 |
Simbolotto结果 - 星期一 4 十一月 2024
2: Mela
20: Festa
23: Amo
27: Scala
41: Buffone
星期六 2 十一月
抽奖号码: 175/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 36 | 55 | 35 | 60 | 20 | 20 |
卡利亚里 | 9 | 14 | 31 | 26 | 82 | 82 |
佛罗伦萨 | 84 | 51 | 30 | 13 | 18 | 18 |
热那亚 | 7 | 65 | 15 | 67 | 86 | 86 |
米兰 | 15 | 31 | 51 | 22 | 2 | 2 |
那不勒斯 | 53 | 76 | 64 | 27 | 42 | 42 |
巴勒莫 | 79 | 22 | 46 | 74 | 62 | 62 |
罗马 | 42 | 71 | 37 | 26 | 29 | 29 |
都灵 | 48 | 13 | 78 | 57 | 41 | 41 |
威尼斯 | 29 | 63 | 61 | 67 | 69 | 69 |
国家抽奖 | 68 | 60 | 31 | 78 | 55 | 55 |
Simbolotto结果 - 星期六 2 十一月 2024
19: Risata
22: Balestra
30: Cacio
36: Nacchere
43: Funghi
星期四 31 十月
抽奖号码: 174/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 16 | 3 | 32 | 19 | 10 | 10 |
卡利亚里 | 90 | 68 | 24 | 31 | 87 | 87 |
佛罗伦萨 | 5 | 20 | 22 | 3 | 53 | 53 |
热那亚 | 15 | 16 | 69 | 5 | 36 | 36 |
米兰 | 58 | 86 | 89 | 42 | 66 | 66 |
那不勒斯 | 32 | 26 | 29 | 69 | 1 | 1 |
巴勒莫 | 42 | 33 | 82 | 35 | 57 | 57 |
罗马 | 28 | 74 | 31 | 47 | 44 | 44 |
都灵 | 15 | 75 | 7 | 20 | 39 | 39 |
威尼斯 | 25 | 47 | 73 | 67 | 1 | 1 |
国家抽奖 | 80 | 52 | 23 | 71 | 49 | 49 |
Simbolotto结果 - 星期四 31 十月 2024
22: Balestra
29: Diamante
35: Uccello
40: Quadro
45: Rondine
星期二 29 十月
抽奖号码: 173/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 67 | 62 | 17 | 81 | 90 | 90 |
卡利亚里 | 23 | 48 | 37 | 76 | 84 | 84 |
佛罗伦萨 | 57 | 27 | 78 | 45 | 67 | 67 |
热那亚 | 65 | 51 | 63 | 41 | 79 | 79 |
米兰 | 26 | 24 | 10 | 1 | 38 | 38 |
那不勒斯 | 42 | 60 | 82 | 4 | 5 | 5 |
巴勒莫 | 15 | 88 | 46 | 39 | 55 | 55 |
罗马 | 3 | 78 | 28 | 15 | 44 | 44 |
都灵 | 42 | 4 | 82 | 69 | 52 | 52 |
威尼斯 | 77 | 20 | 32 | 5 | 59 | 59 |
国家抽奖 | 21 | 86 | 80 | 10 | 22 | 22 |
Simbolotto结果 - 星期二 29 十月 2024
1: Italia
17: Sfortuna
24: Pizza
27: Scala
45: Rondine
星期六 26 十月
抽奖号码: 172/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 40 | 49 | 13 | 21 | 10 | 10 |
卡利亚里 | 59 | 2 | 49 | 26 | 40 | 40 |
佛罗伦萨 | 1 | 48 | 74 | 76 | 78 | 78 |
热那亚 | 39 | 32 | 76 | 35 | 14 | 14 |
米兰 | 86 | 59 | 85 | 36 | 17 | 17 |
那不勒斯 | 34 | 11 | 65 | 47 | 86 | 86 |
巴勒莫 | 35 | 90 | 44 | 87 | 85 | 85 |
罗马 | 19 | 70 | 45 | 84 | 76 | 76 |
都灵 | 86 | 37 | 53 | 88 | 56 | 56 |
威尼斯 | 68 | 66 | 26 | 65 | 85 | 85 |
国家抽奖 | 29 | 8 | 53 | 56 | 41 | 41 |
Simbolotto结果 - 星期六 26 十月 2024
7: Vaso
22: Balestra
24: Pizza
29: Diamante
30: Cacio
星期五 25 十月
抽奖号码: 171/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 10 | 3 | 28 | 13 | 66 | 66 |
卡利亚里 | 31 | 88 | 39 | 27 | 6 | 6 |
佛罗伦萨 | 60 | 31 | 3 | 5 | 80 | 80 |
热那亚 | 7 | 3 | 83 | 79 | 30 | 30 |
米兰 | 90 | 74 | 41 | 61 | 45 | 45 |
那不勒斯 | 66 | 68 | 87 | 33 | 75 | 75 |
巴勒莫 | 21 | 14 | 58 | 30 | 61 | 61 |
罗马 | 55 | 3 | 25 | 21 | 72 | 72 |
都灵 | 17 | 33 | 88 | 9 | 62 | 62 |
威尼斯 | 61 | 35 | 57 | 8 | 68 | 68 |
国家抽奖 | 22 | 68 | 24 | 89 | 38 | 38 |
Simbolotto结果 - 星期五 25 十月 2024
4: Maiale
7: Vaso
17: Sfortuna
32: Disco
44: Prigione
星期四 24 十月
抽奖号码: 170/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 7 | 28 | 8 | 1 | 63 | 63 |
卡利亚里 | 37 | 53 | 88 | 7 | 87 | 87 |
佛罗伦萨 | 26 | 19 | 1 | 47 | 66 | 66 |
热那亚 | 8 | 27 | 56 | 43 | 15 | 15 |
米兰 | 25 | 45 | 55 | 19 | 84 | 84 |
那不勒斯 | 16 | 64 | 75 | 1 | 48 | 48 |
巴勒莫 | 22 | 82 | 5 | 73 | 30 | 30 |
罗马 | 52 | 4 | 6 | 61 | 89 | 89 |
都灵 | 48 | 30 | 86 | 17 | 3 | 3 |
威尼斯 | 2 | 32 | 73 | 39 | 70 | 70 |
国家抽奖 | 74 | 87 | 50 | 76 | 69 | 69 |
Simbolotto结果 - 星期四 24 十月 2024
3: Gatta
9: Culla
25: Natale
44: Prigione
45: Rondine
星期二 22 十月
抽奖号码: 169/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 36 | 10 | 58 | 8 | 9 | 9 |
卡利亚里 | 35 | 2 | 36 | 40 | 74 | 74 |
佛罗伦萨 | 37 | 25 | 84 | 52 | 1 | 1 |
热那亚 | 24 | 12 | 15 | 82 | 61 | 61 |
米兰 | 30 | 36 | 85 | 31 | 21 | 21 |
那不勒斯 | 9 | 18 | 12 | 7 | 6 | 6 |
巴勒莫 | 42 | 37 | 67 | 18 | 68 | 68 |
罗马 | 27 | 25 | 23 | 41 | 10 | 10 |
都灵 | 84 | 21 | 8 | 70 | 53 | 53 |
威尼斯 | 59 | 56 | 65 | 9 | 26 | 26 |
国家抽奖 | 7 | 77 | 67 | 17 | 46 | 46 |
Simbolotto结果 - 星期二 22 十月 2024
7: Vaso
13: Rana
21: Lupo
30: Cacio
37: Piano
星期六 19 十月
抽奖号码: 168/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 66 | 7 | 78 | 48 | 60 | 60 |
卡利亚里 | 26 | 14 | 56 | 69 | 89 | 89 |
佛罗伦萨 | 11 | 82 | 2 | 9 | 32 | 32 |
热那亚 | 43 | 20 | 47 | 1 | 17 | 17 |
米兰 | 24 | 78 | 5 | 38 | 72 | 72 |
那不勒斯 | 5 | 16 | 49 | 87 | 2 | 2 |
巴勒莫 | 18 | 54 | 24 | 76 | 46 | 46 |
罗马 | 3 | 62 | 1 | 84 | 34 | 34 |
都灵 | 35 | 29 | 8 | 61 | 9 | 9 |
威尼斯 | 30 | 20 | 60 | 66 | 45 | 45 |
国家抽奖 | 77 | 22 | 53 | 90 | 89 | 89 |
Simbolotto结果 - 星期六 19 十月 2024
18: Cerino
23: Amo
24: Pizza
29: Diamante
45: Rondine
星期五 18 十月
抽奖号码: 167/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 74 | 67 | 52 | 88 | 26 | 26 |
卡利亚里 | 90 | 80 | 34 | 74 | 51 | 51 |
佛罗伦萨 | 53 | 45 | 57 | 27 | 37 | 37 |
热那亚 | 22 | 83 | 18 | 66 | 67 | 67 |
米兰 | 40 | 77 | 7 | 39 | 76 | 76 |
那不勒斯 | 48 | 54 | 63 | 87 | 67 | 67 |
巴勒莫 | 23 | 29 | 7 | 85 | 10 | 10 |
罗马 | 52 | 71 | 33 | 17 | 22 | 22 |
都灵 | 69 | 5 | 37 | 1 | 74 | 74 |
威尼斯 | 14 | 27 | 44 | 22 | 49 | 49 |
国家抽奖 | 47 | 28 | 82 | 58 | 57 | 57 |
Simbolotto结果 - 星期五 18 十月 2024
6: Luna
26: Elmo
27: Scala
31: Anguria
32: Disco
星期四 17 十月
抽奖号码: 166/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 39 | 49 | 55 | 36 | 3 | 3 |
卡利亚里 | 35 | 79 | 66 | 88 | 43 | 43 |
佛罗伦萨 | 48 | 55 | 21 | 28 | 82 | 82 |
热那亚 | 70 | 75 | 32 | 54 | 25 | 25 |
米兰 | 14 | 67 | 65 | 38 | 27 | 27 |
那不勒斯 | 24 | 88 | 56 | 7 | 86 | 86 |
巴勒莫 | 64 | 47 | 56 | 25 | 89 | 89 |
罗马 | 4 | 12 | 46 | 66 | 1 | 1 |
都灵 | 15 | 29 | 59 | 39 | 74 | 74 |
威尼斯 | 22 | 19 | 90 | 29 | 81 | 81 |
国家抽奖 | 10 | 34 | 27 | 37 | 62 | 62 |
Simbolotto结果 - 星期四 17 十月 2024
4: Maiale
20: Festa
28: Ombrello
36: Nacchere
43: Funghi
星期二 15 十月
抽奖号码: 165/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 36 | 23 | 14 | 6 | 32 | 32 |
卡利亚里 | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 | 49 |
佛罗伦萨 | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 | 42 |
热那亚 | 57 | 11 | 41 | 3 | 9 | 9 |
米兰 | 17 | 47 | 71 | 42 | 72 | 72 |
那不勒斯 | 46 | 14 | 72 | 53 | 36 | 36 |
巴勒莫 | 76 | 51 | 9 | 43 | 27 | 27 |
罗马 | 24 | 44 | 23 | 8 | 22 | 22 |
都灵 | 24 | 64 | 14 | 26 | 10 | 10 |
威尼斯 | 12 | 47 | 51 | 30 | 69 | 69 |
国家抽奖 | 46 | 85 | 41 | 82 | 86 | 86 |
Simbolotto结果 - 星期二 15 十月 2024
8: Braghe
11: Topi
20: Festa
36: Nacchere
40: Quadro
星期六 12 十月
抽奖号码: 164/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 41 | 18 | 53 | 38 | 63 | 63 |
卡利亚里 | 12 | 33 | 47 | 75 | 42 | 42 |
佛罗伦萨 | 31 | 61 | 85 | 10 | 56 | 56 |
热那亚 | 6 | 79 | 21 | 30 | 57 | 57 |
米兰 | 31 | 44 | 87 | 84 | 13 | 13 |
那不勒斯 | 16 | 53 | 46 | 4 | 11 | 11 |
巴勒莫 | 27 | 59 | 39 | 10 | 45 | 45 |
罗马 | 63 | 71 | 88 | 50 | 42 | 42 |
都灵 | 4 | 51 | 8 | 28 | 76 | 76 |
威尼斯 | 78 | 3 | 85 | 7 | 90 | 90 |
国家抽奖 | 57 | 33 | 85 | 74 | 64 | 64 |
Simbolotto结果 - 星期六 12 十月 2024
7: Vaso
22: Balestra
25: Natale
32: Disco
42: Caffè
星期五 11 十月
抽奖号码: 163/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 76 | 77 | 47 | 75 | 50 | 50 |
卡利亚里 | 65 | 18 | 67 | 20 | 77 | 77 |
佛罗伦萨 | 52 | 26 | 29 | 19 | 13 | 13 |
热那亚 | 20 | 5 | 3 | 90 | 61 | 61 |
米兰 | 24 | 59 | 51 | 67 | 41 | 41 |
那不勒斯 | 44 | 7 | 85 | 56 | 69 | 69 |
巴勒莫 | 58 | 86 | 5 | 69 | 7 | 7 |
罗马 | 8 | 34 | 73 | 45 | 33 | 33 |
都灵 | 16 | 15 | 37 | 61 | 19 | 19 |
威尼斯 | 45 | 25 | 71 | 33 | 20 | 20 |
国家抽奖 | 1 | 35 | 11 | 83 | 30 | 30 |
Simbolotto结果 - 星期五 11 十月 2024
2: Mela
13: Rana
26: Elmo
37: Piano
41: Buffone
星期四 10 十月
抽奖号码: 162/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 48 | 72 | 54 | 37 | 23 | 23 |
卡利亚里 | 59 | 53 | 27 | 62 | 29 | 29 |
佛罗伦萨 | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 | 54 |
热那亚 | 55 | 60 | 72 | 59 | 53 | 53 |
米兰 | 4 | 50 | 53 | 17 | 8 | 8 |
那不勒斯 | 46 | 43 | 55 | 7 | 35 | 35 |
巴勒莫 | 89 | 88 | 80 | 4 | 72 | 72 |
罗马 | 25 | 65 | 57 | 79 | 22 | 22 |
都灵 | 7 | 43 | 84 | 35 | 48 | 48 |
威尼斯 | 78 | 45 | 8 | 86 | 11 | 11 |
国家抽奖 | 42 | 4 | 85 | 59 | 16 | 16 |
Simbolotto结果 - 星期四 10 十月 2024
22: Balestra
23: Amo
31: Anguria
40: Quadro
42: Caffè
星期二 8 十月
抽奖号码: 161/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 45 | 63 | 47 | 80 | 38 | 38 |
卡利亚里 | 4 | 51 | 23 | 58 | 33 | 33 |
佛罗伦萨 | 69 | 5 | 33 | 20 | 9 | 9 |
热那亚 | 77 | 35 | 7 | 21 | 15 | 15 |
米兰 | 78 | 10 | 73 | 32 | 83 | 83 |
那不勒斯 | 6 | 83 | 27 | 66 | 48 | 48 |
巴勒莫 | 6 | 38 | 54 | 75 | 57 | 57 |
罗马 | 20 | 62 | 69 | 64 | 6 | 6 |
都灵 | 49 | 37 | 84 | 63 | 22 | 22 |
威尼斯 | 36 | 77 | 67 | 18 | 49 | 49 |
国家抽奖 | 38 | 46 | 11 | 45 | 59 | 59 |
Simbolotto结果 - 星期二 8 十月 2024
5: Mano
7: Vaso
13: Rana
30: Cacio
42: Caffè
星期六 5 十月
抽奖号码: 160/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 68 | 72 | 67 | 14 | 56 | 56 |
卡利亚里 | 2 | 28 | 61 | 9 | 13 | 13 |
佛罗伦萨 | 29 | 25 | 42 | 67 | 59 | 59 |
热那亚 | 38 | 67 | 2 | 8 | 53 | 53 |
米兰 | 52 | 47 | 88 | 74 | 55 | 55 |
那不勒斯 | 2 | 24 | 71 | 17 | 80 | 80 |
巴勒莫 | 11 | 79 | 73 | 52 | 26 | 26 |
罗马 | 10 | 14 | 71 | 82 | 17 | 17 |
都灵 | 35 | 41 | 64 | 2 | 29 | 29 |
威尼斯 | 17 | 45 | 18 | 71 | 13 | 13 |
国家抽奖 | 46 | 78 | 9 | 35 | 2 | 2 |
Simbolotto结果 - 星期六 5 十月 2024
12: Soldato
19: Risata
27: Scala
33: Elica
35: Uccello
星期五 4 十月
抽奖号码: 159/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
转盘 | 第1次抽奖 | 第2次抽奖 | 第3次抽奖 | 第4次抽奖 | 第5次抽奖 | Numero Oro |
巴里 | 5 | 14 | 84 | 85 | 75 | 75 |
卡利亚里 | 24 | 51 | 75 | 17 | 46 | 46 |
佛罗伦萨 | 54 | 63 | 14 | 33 | 17 | 17 |
热那亚 | 37 | 26 | 23 | 25 | 49 | 49 |
米兰 | 22 | 70 | 67 | 5 | 89 | 89 |
那不勒斯 | 3 | 18 | 12 | 45 | 76 | 76 |
巴勒莫 | 19 | 56 | 41 | 88 | 4 | 4 |
罗马 | 81 | 29 | 54 | 60 | 77 | 77 |
都灵 | 70 | 37 | 44 | 60 | 1 | 1 |
威尼斯 | 20 | 89 | 45 | 30 | 22 | 22 |
国家抽奖 | 64 | 38 | 49 | 22 | 61 | 61 |
Simbolotto结果 - 星期五 4 十月 2024
14: Baule
27: Scala
29: Diamante
32: Disco
39: Forbici
星期四 3 十月
抽奖号码: 158/24
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
