Résultats SuperEnalotto du jeudi 2 avril 2015
Le 40e tirage SuperEnalotto de cette année s’est déroulé le jeudi 2 avril 2015 à 20 h 00 CET.
Jeudi 2 avril 2015 | ||
---|---|---|
Numéro du tirage 40/15 | ||
|
||
Total de
gagnants 61 186
|
Total versé
en prix 1 638 048 €
|
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 6 | 4 593 106,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 | 48 423,38 € | 4 | 193 693,52 € |
Correspondance 4 | 445,03 € | 439 | 195 368,17 € |
Correspondance 3 | 23,33 € | 16 676 | 389 051,08 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 5 + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 4 + SuperStar | 44 503,00 € | 3 | 133 509,00 € |
Correspondance 3 + SuperStar | 2 333,00 € | 122 | 284 626,00 € |
Correspondance 2 + SuperStar | 100,00 € | 1 718 | 171 800,00 € |
Correspondance 1 + SuperStar | 10,00 € | 11 776 | 117 760,00 € |
Correspondance 0 + SuperStar | 5,00 € | 30 448 | 152 240,00 € |
Les prix SuperEnalotto doivent être réclamés dans les 90 jours après la date du tirage, donc les tickets achetés pour ce tirage sont valables jusqu’au mercredi 1 juillet 2015.
Informations sur la cagnotte
Recettes nettes dédiées aux prix (obtenues par la vente de tickets pour ce tirage) | 1 291 289,90 € |
Contribution fiscale (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 3 350,52 € |
Remise en jeu du jackpot du tirage précédent | 4 334 848,33 € |
Cagnotte totale pour ce tirage | 5 629 488,75 € |