Résultats SuperEnalotto du mardi 8 septembre 2015
Le 108e tirage SuperEnalotto de cette année s’est déroulé le mardi 8 septembre 2015 à 20 h 00 CET.
Mardi 8 septembre 2015 | ||
---|---|---|
Numéro du tirage 108/15 | ||
|
||
Total de
gagnants 51 047
|
Total versé
en prix 1 379 921 €
|
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 6 | 14 501 578,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 | 187 418,00 € | 1 | 187 418,00 € |
Correspondance 4 | 462,64 € | 419 | 193 846,16 € |
Correspondance 3 | 24,20 € | 15 753 | 381 222,60 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 5 + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 4 + SuperStar | 46 264,00 € | 1 | 46 264,00 € |
Correspondance 3 + SuperStar | 2 420,00 € | 89 | 215 380,00 € |
Correspondance 2 + SuperStar | 100,00 € | 1 411 | 141 100,00 € |
Correspondance 1 + SuperStar | 10,00 € | 9 565 | 95 650,00 € |
Correspondance 0 + SuperStar | 5,00 € | 23 808 | 119 040,00 € |
Les prix SuperEnalotto doivent être réclamés dans les 90 jours après la date du tirage, donc les tickets achetés pour ce tirage sont valables jusqu’au lundi 7 décembre 2015.
Informations sur la cagnotte
Recettes nettes dédiées aux prix (obtenues par la vente de tickets pour ce tirage) | 1 249 453,31 € |
Contribution fiscale (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 12 859,04 € |
Remise en jeu du jackpot du tirage précédent | 14 251 688,20 € |
Cagnotte totale pour ce tirage | 15 514 000,55 € |