星期二 10 一月 2023 SuperEnalotto开奖结果
今年第4SuperEnalotto抽奖于星期二 10 一月 2023晚8点 CET进行。
星期二 10 一月 2023 | ||
---|---|---|
抽奖号码 4/23 | ||
|
||
头奖
€345,493,504.71
|
中奖者总人数
1,065,734
|
总计奖金
€7,087,947
|
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
WinBox 1 | €25.00 | 3,867 | €96,675.00 |
WinBox 2 | €500.00 | 4 | €2,000.00 |
€100.00 | 45 | €4,500.00 | |
€20.00 | 378 | €7,560.00 | |
€2.00 | 385,587 | €771,174.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | €345,493,504.71 | 0 | €0.00 |
匹配 5 + Jolly | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 5 | €82,554.05 | 4 | €330,216.20 |
匹配 4 | €401.23 | 840 | €337,033.20 |
匹配 3 | €30.31 | 33,427 | €1,013,172.37 |
匹配 2 | €5.74 | 547,436 | €3,142,282.64 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 4 + SuperStar | €40,123.00 | 1 | €40,123.00 |
匹配 3 + SuperStar | €3,031.00 | 180 | €545,580.00 |
匹配 2 + SuperStar | €100.00 | 2,984 | €298,400.00 |
匹配 1 + SuperStar | €10.00 | 18,819 | €188,190.00 |
匹配 0 + SuperStar | €5.00 | 42,695 | €213,475.00 |
Second Chance 1 | €50.00 | 195 | €9,750.00 |
Second Chance 2 | €3.00 | 29,272 | €87,816.00 |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至星期一 10 四月 2023。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取) | €7,862,290.20 |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2) | €13,647.78 |
之前的抽奖滚存的头奖 | €344,125,466.22 |
奖金基金信息 | €352,001,404.20 |
附加抽奖信息
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 256 |