星期二 10 九月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第109SuperEnalotto抽奖于星期二 10 九月 2019晚8点 CET进行。
星期二 10 九月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 109/19 | ||
|
||
头奖
€62,746,157.51
|
中奖者总人数
442,578
|
总计奖金
€4,200,163
|
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | €25.00 | 14,757 | €368,925.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | €62,746,157.51 | 0 | €0.00 |
匹配 5 + Jolly | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 5 | €40,226.33 | 5 | €201,131.65 |
匹配 4 | €399.60 | 520 | €207,792.00 |
匹配 3 | €28.33 | 21,866 | €619,463.78 |
匹配 2 | €5.31 | 360,277 | €1,913,070.87 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 4 + SuperStar | €39,960.00 | 3 | €119,880.00 |
匹配 3 + SuperStar | €2,833.00 | 100 | €283,300.00 |
匹配 2 + SuperStar | €100.00 | 2,050 | €205,000.00 |
匹配 1 + SuperStar | €10.00 | 13,320 | €133,200.00 |
匹配 0 + SuperStar | €5.00 | 29,680 | €148,400.00 |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至星期一 9 十二月 2019。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取) | €4,788,848.40 |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2) | €13,320.92 |
之前的抽奖滚存的头奖 | €61,912,897.89 |
奖金基金信息 | €66,715,067.21 |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 7,378,500 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 12 |