星期四 17 十月 2019 SuperEnalotto开奖结果
今年第125SuperEnalotto抽奖于星期四 17 十月 2019晚8点 CET进行。
星期四 17 十月 2019 | ||
---|---|---|
抽奖号码 125/19 | ||
|
||
头奖
€18,766,901.66
|
中奖者总人数
429,805
|
总计奖金
€3,862,703
|
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | €25.00 | 13,655 | €341,375.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | €18,766,901.66 | 0 | €0.00 |
匹配 5 + Jolly | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 5 | €36,809.27 | 5 | €184,046.35 |
匹配 4 | €316.74 | 682 | €216,016.68 |
匹配 3 | €25.06 | 23,657 | €592,844.42 |
匹配 2 | €5.00 | 355,363 | €1,776,815.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 4 + SuperStar | €31,674.00 | 2 | €63,348.00 |
匹配 3 + SuperStar | €2,506.00 | 113 | €283,178.00 |
匹配 2 + SuperStar | €100.00 | 1,775 | €177,500.00 |
匹配 1 + SuperStar | €10.00 | 10,963 | €109,630.00 |
匹配 0 + SuperStar | €5.00 | 23,590 | €117,950.00 |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至星期三 15 一月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取) | €4,382,055.60 |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2) | €63,948.04 |
之前的抽奖滚存的头奖 | €18,004,423.99 |
奖金基金信息 | €22,450,427.63 |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,827,500 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 13 |