星期四 23 一月 2020 SuperEnalotto开奖结果
今年第10SuperEnalotto抽奖于星期四 23 一月 2020晚8点 CET进行。
星期四 23 一月 2020 | ||
---|---|---|
抽奖号码 10/20 | ||
|
||
头奖
€64,878,386.05
|
中奖者总人数
440,512
|
总计奖金
€3,797,751
|
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
即时中奖 | €25.00 | 13,342 | €333,550.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 6 | €64,878,386.05 | 0 | €0.00 |
匹配 5 + Jolly | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 5 | €30,324.81 | 6 | €181,948.86 |
匹配 4 | €293.79 | 633 | €185,969.07 |
匹配 3 | €23.25 | 24,013 | €558,302.25 |
匹配 2 | €5.00 | 372,439 | €1,862,195.00 |
匹配的号码 | 每位中奖者获得的奖金 | 中奖者 | 奖金基金金额 |
---|---|---|---|
匹配 5 + SuperStar | €0.00 | 0 | €0.00 |
匹配 4 + SuperStar | €29,379.00 | 4 | €117,516.00 |
匹配 3 + SuperStar | €2,325.00 | 93 | €216,225.00 |
匹配 2 + SuperStar | €100.00 | 1,537 | €153,700.00 |
匹配 1 + SuperStar | €10.00 | 9,224 | €92,240.00 |
匹配 0 + SuperStar | €5.00 | 19,221 | €96,105.00 |
SuperEnalotto奖必须在抽奖之日后90天内兑奖,所以为此抽奖购买的彩票有效期至星期三 22 四月 2020。
奖金基金信息
计提到奖金的净收入(在此抽奖的彩票收入中收取) | €4,332,114.60 |
交税(Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art.2 comma 2) | €8,050.02 |
之前的抽奖滚存的头奖 | €64,124,598.11 |
奖金基金信息 | €68,464,762.73 |
附加抽奖信息
大概的抽奖数量 | 6,671,000 |
自上次赢得大奖以来的抽奖数量 | 55 |