Resultados de SuperEnalotto del martes 3 de septiembre 2019
El 106º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el martes 3 de septiembre 2019 a las 20:00 horas CET.
Martes 3 de septiembre 2019 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 106/19 | ||
|
||
Cantidad
del Bote 59.102.143,31 €
|
Total de
Ganadores 398.668
|
Total Pagado
en Premios 4.014.244 €
|
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
Premio Instantáneo | 25,00 € | 15.022 | 375.550,00 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 59.102.143,31 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 68.132,39 € | 3 | 204.397,17 € |
4 Aciertos | 460,82 € | 458 | 211.055,56 € |
3 Aciertos | 31,96 € | 19.695 | 629.452,20 € |
2 Aciertos | 6,04 € | 321.949 | 1.944.571,96 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
3 Aciertos + SuperStar | 3.196,00 € | 72 | 230.112,00 € |
2 Aciertos + SuperStar | 100,00 € | 1.614 | 161.400,00 € |
1 Acierto + SuperStar | 10,00 € | 11.686 | 116.860,00 € |
0 Aciertos + SuperStar | 5,00 € | 28.169 | 140.845,00 € |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el lunes 2 de diciembre 2019.
Información del Fondo de Premios
Ingresos netos por premios (recaudados de la venta de entradas para este sorteo) | 4.866.598,80 € |
Contribución tributaria (Attribuzione da D.D: 2011/49938 / Giochi / Ena del 16/12/11 art. 2 coma 2) | 13.320,92 € |
Remanente de bote del sorteo anterior | 58.255.355,12 € |
Fondo total de premios para este sorteo | 63.135.274,84 € |
Información Adicional del Sorteo
Hubo más participaciones en este sorteo en total | 7.511.000 |
Sorteos sin bote ganado | 9 |