Resultados de SuperEnalotto del martes 9 de septiembre 2014
El 108º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el martes 9 de septiembre 2014 a las 20:00 horas CET.
Martes 9 de septiembre 2014 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 108/14 | ||
|
||
Total de
Ganadores 71.697
|
Total Pagado
en Premios 1.647.606 €
|
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 25.820.044,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 105.258,61 € | 2 | 210.517,22 € |
4 Aciertos | 380,90 € | 571 | 217.493,90 € |
3 Aciertos | 17,91 € | 23.897 | 427.995,27 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos + SuperStar | 38.090,00 € | 1 | 38.090,00 € |
3 Aciertos + SuperStar | 1.791,00 € | 135 | 241.785,00 € |
2 Aciertos + SuperStar | 100,00 € | 2.179 | 217.900,00 € |
1 Acierto + SuperStar | 10,00 € | 13.853 | 138.530,00 € |
0 Aciertos + SuperStar | 5,00 € | 31.059 | 155.295,00 € |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el lunes 8 de diciembre 2014.
Información del Fondo de Premios
Ingresos netos por premios (recaudados de la venta de entradas para este sorteo) | 1.403.448,08 € |
Contribución tributaria (Attribuzione da D.D: 2011/49938 / Giochi / Ena del 16/12/11 art. 2 coma 2) | 13.962,50 € |
Remanente de bote del sorteo anterior | 25.539.355,10 € |
Fondo total de premios para este sorteo | 26.956.765,68 € |