Resultados de SuperEnalotto del martes 10 de diciembre 2019
El 148º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el martes 10 de diciembre 2019 a las 20:00 horas CET.
Martes 10 de diciembre 2019 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 148/19 | ||
|
||
Cantidad
del Bote 43.648.287,36 €
|
Total de
Ganadores 387.419
|
Total Pagado
en Premios 3.918.893 €
|
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
Premio Instantáneo | 25,00 € | 13.814 | 345.350,00 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 43.648.287,36 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 37.422,02 € | 5 | 187.110,10 € |
4 Aciertos | 363,24 € | 530 | 192.517,20 € |
3 Aciertos | 29,89 € | 19.257 | 575.591,73 € |
2 Aciertos | 5,76 € | 309.153 | 1.780.721,28 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos + SuperStar | 36.324,00 € | 2 | 72.648,00 € |
3 Aciertos + SuperStar | 2.989,00 € | 105 | 313.845,00 € |
2 Aciertos + SuperStar | 100,00 € | 1.733 | 173.300,00 € |
1 Acierto + SuperStar | 10,00 € | 12.742 | 127.420,00 € |
0 Aciertos + SuperStar | 5,00 € | 30.078 | 150.390,00 € |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el lunes 9 de marzo 2020.
Información del Fondo de Premios
Ingresos netos por premios (recaudados de la venta de entradas para este sorteo) | 4.455.001,80 € |
Contribución tributaria (Attribuzione da D.D: 2011/49938 / Giochi / Ena del 16/12/11 art. 2 coma 2) | 10.818,98 € |
Remanente de bote del sorteo anterior | 42.873.117,05 € |
Fondo total de premios para este sorteo | 47.338.937,83 € |
Información Adicional del Sorteo
Hubo más participaciones en este sorteo en total | 6.907.000 |
Sorteos sin bote ganado | 36 |