Resultados de SuperEnalotto del martes 18 de octubre 2022
El 125º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el martes 18 de octubre 2022 a las 20:00 horas CET.
Martes 18 de octubre 2022 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 125/22 | ||
|
||
Cantidad
del Bote 290.454.529,81 €
|
Total de
Ganadores 919.912
|
Total Pagado
en Premios 5.709.249 €
|
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 3.190 | 79.750,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 3 | 1.500,00 € |
100,00 € | 27 | 2.700,00 € | |
20,00 € | 321 | 6.420,00 € | |
2,00 € | 310.011 | 620.022,00 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 290.454.529,81 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 29.609,16 € | 9 | 266.482,44 € |
4 Aciertos | 295,78 € | 919 | 271.821,82 € |
3 Aciertos | 26,78 € | 30.515 | 817.191,70 € |
2 Aciertos | 5,03 € | 503.626 | 2.533.238,78 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos + SuperStar | 29.578,00 € | 3 | 88.734,00 € |
3 Aciertos + SuperStar | 2.678,00 € | 158 | 423.124,00 € |
2 Aciertos + SuperStar | 100,00 € | 2.195 | 219.500,00 € |
1 Acierto + SuperStar | 10,00 € | 14.615 | 146.150,00 € |
0 Aciertos + SuperStar | 5,00 € | 31.255 | 156.275,00 € |
Second Chance 1 | 50,00 € | 152 | 7.600,00 € |
Second Chance 2 | 3,00 € | 22.913 | 68.739,00 € |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el lunes 16 de enero 2023.
Información del Fondo de Premios
Ingresos netos por premios (recaudados de la venta de entradas para este sorteo) | 6.344.819,40 € |
Contribución tributaria (Attribuzione da D.D: 2011/49938 / Giochi / Ena del 16/12/11 art. 2 coma 2) | 10.679,14 € |
Remanente de bote del sorteo anterior | 289.350.531,23 € |
Fondo total de premios para este sorteo | 295.706.029,77 € |
Información Adicional del Sorteo
Sorteos sin bote ganado | 220 |