Estrazione del SuperEnalotto di martedì 1 settembre 2020
La 87° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta martedì 1 settembre 2020 alle ore 20:00 CET.
Martedì 1 settembre 2020 | ||
---|---|---|
Concorso n. 87/20 | ||
|
||
Valore del
jackpot 32.717.945,20 €
|
Totale dei
vincitori 386.963
|
Totale dei
premi vinti 3.299.111 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 12.300 | 307.500,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 32.717.945,20 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 55.025,14 € | 3 | 165.075,42 € |
4 punti | 250,33 € | 673 | 168.472,09 € |
3 punti | 22,71 € | 22.302 | 506.478,42 € |
2 punti | 5,00 € | 327.314 | 1.636.570,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 25.033,00 € | 3 | 75.099,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.271,00 € | 76 | 172.596,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.141 | 114.100,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 7.493 | 74.930,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 15.658 | 78.290,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno lunedì 30 novembre 2020.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 3.930.366,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 6.803,48 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 32.034.061,41 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 35.971.231,49 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 6.150.000 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 24 |