Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 14 febbraio 2019
La 20° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 20:00 CET.
Giovedì 14 febbraio 2019 | ||
---|---|---|
Concorso n. 20/19 | ||
|
||
Valore del
jackpot 105.369.717 €
|
Totale dei
vincitori 373.423
|
Totale dei
premi vinti 4.297.813 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 13.607 | 340.175,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 105.369.717,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 581.792,09 € | 1 | 581.792,09 € |
5 punti | 31.327,27 € | 6 | 187.963,62 € |
4 punti | 420,03 € | 466 | 195.733,98 € |
3 punti | 31,42 € | 18.475 | 580.484,50 € |
2 punti | 5,79 € | 308.864 | 1.788.322,56 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 42.003,00 € | 1 | 42.003,00 € |
3 punti + SuperStar | 3.142,00 € | 79 | 248.218,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.354 | 135.400,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 8.974 | 89.740,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 21.596 | 107.980,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno mercoledì 15 maggio 2019.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 4.475.323,80 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 15.541,64 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 104.591.010,92 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 109.081.876,36 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 6.803.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 101 |