Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 17 ottobre 2024
La 165° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 20:00 CET.
Giovedì 17 ottobre 2024 | ||
---|---|---|
Concorso n. 165/24 | ||
|
||
Valore del
jackpot 18.397.327 €
|
Totale dei
vincitori 629.438
|
Totale dei
premi vinti 3.923.894 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 2.083 | 52.075,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 2 | 1.000,00 € |
100,00 € | 24 | 2.400,00 € | |
20,00 € | 220 | 4.400,00 € | |
2,00 € | 218.480 | 436.960,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 18.397.327,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 55.844,85 € | 3 | 167.534,55 € |
4 punti | 342,32 € | 497 | 170.133,04 € |
3 punti | 24,64 € | 20.820 | 513.004,80 € |
2 punti | 5,00 € | 325.276 | 1.626.380,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 34.232,00 € | 1 | 34.232,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.464,00 € | 144 | 354.816,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 2.147 | 214.700,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 14.420 | 144.200,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 30.792 | 153.960,00 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 96 | 4.800,00 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14.433 | 43.299,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere riscossi entro 90 giorni dall’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione restano valide fino al giorno mercoledì 15 gennaio 2025.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 3.988.917,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 5.200,16 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 17.703.255,34 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 21.697.373,10 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 1 |