Estrazione del SuperEnalotto di sabato 21 gennaio 2023
La 9° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 20:00 CET.
Sabato 21 gennaio 2023 | ||
---|---|---|
Concorso n. 9/23 | ||
|
||
Valore del
jackpot 353.706.890,40 €
|
Totale dei
vincitori 1.167.272
|
Totale dei
premi vinti 9.298.894 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 4.390 | 109.750,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 5 | 2.500,00 € |
100,00 € | 45 | 4.500,00 € | |
20,00 € | 429 | 8.580,00 € | |
2,00 € | 424.579 | 849.158,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 353.706.890,40 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 37.634,93 € | 10 | 376.349,30 € |
4 punti | 460,54 € | 832 | 383.169,28 € |
3 punti | 33,14 € | 34.806 | 1.153.470,84 € |
2 punti | 5,97 € | 600.184 | 3.583.098,48 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 470.436,63 € | 2 | 940.873,26 € |
4 punti + SuperStar | 46.054,00 € | 14 | 644.756,00 € |
3 punti + SuperStar | 3.314,00 € | 128 | 424.192,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 2.831 | 283.100,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 19.224 | 192.240,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 46.766 | 233.830,00 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 218 | 10.900,00 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 32.809 | 98.427,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno venerdì 21 aprile 2023.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 8.960.697,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 13.647,78 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 352.147.729,02 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 361.122.074,40 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 261 |