Estrazione del SuperEnalotto di sabato 23 dicembre 2017
La 154° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta sabato 23 dicembre 2017 alle ore 20:00 CET.
Sabato 23 dicembre 2017 | ||
---|---|---|
Concorso n. 154/17 | ||
|
||
Valore del
jackpot 76.144.443 €
|
Totale dei
vincitori 596.986
|
Totale dei
premi vinti 6.276.844 €
|
Estrazioni speciali |
---|
20 codici dell’estrazione speciale del SuperEnalotto: 0179AB9A0026-1
0204A99A0017-2
0403AC9A000F-2
0524A39A0103-7
0552B39A000A-1
1629B39A01F5-1
2448AD9A0017-1
3226AC9A0036-1
3530C39A003D-1
5410B49A0020-2
6054AA9A00A2-2
6137AE9A0017-1
6460A79A000F-1
6636B39A003F-1
6700A89A0019-2
6825C39A00B7-3
7117A29A0004-1
8146AC9A0016-1
8377A39A00BA-1
9005I19A0654-1
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 20.131 | 503.275,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 76.144.443,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 19.310,99 € | 15 | 289.664,85 € |
4 punti | 381,73 € | 767 | 292.786,91 € |
3 punti | 30,18 € | 29.347 | 885.692,46 € |
2 punti | 5,86 € | 470.612 | 2.757.786,32 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 38.173,00 € | 3 | 114.519,00 € |
3 punti + SuperStar | 3.018,00 € | 213 | 642.834,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 3.204 | 320.400,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 21.283 | 212.830,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 51.411 | 257.055,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno venerdì 23 marzo 2018.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 6.896.779,80 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 6.254,76 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 74.944.404,14 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 81.847.438,70 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 10.065.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 63 |