Estrazione del SuperEnalotto di lunedì 23 dicembre 2019
La 154° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 20:00 CET.
Lunedì 23 dicembre 2019 | ||
---|---|---|
Concorso n. 154/19 | ||
|
||
Valore del
jackpot 50.178.745,18 €
|
Totale dei
vincitori 276.336
|
Totale dei
premi vinti 2.619.374 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 9.529 | 238.225,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 50.178.745,18 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 65.879,80 € | 2 | 131.759,60 € |
4 punti | 397,59 € | 345 | 137.168,55 € |
3 punti | 28,30 € | 14.378 | 406.897,40 € |
2 punti | 5,45 € | 229.899 | 1.252.949,55 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 39.759,00 € | 1 | 39.759,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.830,00 € | 64 | 181.120,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 939 | 93.900,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 6.340 | 63.400,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 14.839 | 74.195,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno domenica 22 marzo 2020.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 3.137.133,00 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 10.818,98 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 49.632.884,04 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 52.780.836,02 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 4.764.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 42 |