Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 25 febbraio 2016
La 24° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 20:00 CET.
Giovedì 25 febbraio 2016 | ||
---|---|---|
Concorso n. 24/16 | ||
|
||
Valore del
jackpot 49.734.263 €
|
Totale dei
vincitori 299.275
|
Totale dei
premi vinti 2.994.032 €
|
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
Vincite Immediate | 25,00 € | 11.013 | 275.325,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 49.734.263,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 37.333,85 € | 4 | 149.335,40 € |
4 punti | 393,15 € | 385 | 151.362,75 € |
3 punti | 30,03 € | 15.222 | 457.116,66 € |
2 punti | 5,80 € | 245.155 | 1.421.899,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 39.315,00 € | 2 | 78.630,00 € |
3 punti + SuperStar | 3.003,00 € | 56 | 168.168,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.216 | 121.600,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 7.897 | 78.970,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 18.325 | 91.625,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno mercoledì 25 maggio 2016.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 3.555.604,80 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 4.058,48 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 49.115.588,21 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 52.675.251,49 € |
Ulteriori informazioni
A questa estrazione hanno partecipato oltre giocate | 5.506.500 |
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 96 |