SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 2. Februar 2019
Die 15 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 2. Februar 2019 um 20:00 CET.
Samstag 2. Februar 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 15/19 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 99.684.686 €
|
Gesamte
Gewinner 419.765
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 4.614.860 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 15.901 | 397.525,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 99.684.686,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 73.948,14 € | 3 | 221.844,42 € |
4 Richtige | 422,86 € | 543 | 229.612,98 € |
3 Richtige | 33,07 € | 20.675 | 683.722,25 € |
2 Richtige | 6,24 € | 338.075 | 2.109.588,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 42.286,00 € | 4 | 169.144,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.307,00 € | 104 | 343.928,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.859 | 185.900,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 12.118 | 121.180,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 30.483 | 152.415,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 3 Mai 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 5.282.010,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 15.541,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 98.765.617,08 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 104.063.168,72 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 7.950.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 96 |