SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 2. April 2024
Die 52 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 2. April 2024 um 20:00 CET.
Dienstag 2. April 2024 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 52/24 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 83.740.680,75 €
|
Gesamte
Gewinner 545.577
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 3.741.454 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 2.100 | 52.500,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 2 | 1.000,00 € |
100,00 € | 21 | 2.100,00 € | |
20,00 € | 201 | 4.020,00 € | |
2,00 € | 213.615 | 427.230,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 83.740.680,75 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 57.888,81 € | 3 | 173.666,43 € |
4 Richtige | 520,86 € | 340 | 177.092,40 € |
3 Richtige | 33,57 € | 15.868 | 532.688,76 € |
2 Richtige | 6,34 € | 260.559 | 1.651.944,06 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.357,00 € | 86 | 288.702,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 1.479 | 147.900,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 10.357 | 103.570,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 25.751 | 128.755,00 € |
Second Chance 1 | 50,00 € | 100 | 5.000,00 € |
Second Chance 2 | 3,00 € | 15.095 | 45.285,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 1 Juli 2024 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 4.134.915,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 6.858,46 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 83.021.205,54 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 87.162.979,00 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 78 |