SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 8. August 2019
Die 95 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 8. August 2019 um 20:00 CET.
Donnerstag 8. August 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 95/19 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 205.258.405,81 €
|
Gesamte
Gewinner 848.227
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 7.427.122 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 22.406 | 560.150,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 205.258.405,81 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 20.242,05 € | 16 | 323.872,80 € |
4 Richtige | 232,59 € | 1.408 | 327.486,72 € |
3 Richtige | 19,75 € | 50.145 | 990.363,75 € |
2 Richtige | 5,00 € | 691.894 | 3.459.470,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 23.259,00 € | 6 | 139.554,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.975,00 € | 342 | 675.450,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 4.321 | 432.100,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 26.046 | 260.460,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 51.643 | 258.215,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 6 November 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 7.711.254,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 7.251,12 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 203.916.647,61 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 211.635.152,73 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 11.203.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 176 |