SuperEnalotto Gewinnzahlen von Donnerstag 9. August 2007
Die 95 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Donnerstag 9. August 2007 um 20:00 CET.
Donnerstag 9. August 2007 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 95/07 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 0 €
|
Gesamte
Gewinner 90.326
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 2.561.492 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 40.184,36 € | 14 | 562.581,04 € |
4 Richtige | 518,98 € | 1.084 | 562.574,32 € |
3 Richtige | 14,42 € | 38.992 | 562.264,64 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 51.898,00 € | 3 | 155.694,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.442,00 € | 139 | 200.438,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.083 | 208.300,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 13.917 | 139.170,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 34.094 | 170.470,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Mittwoch 7 November 2007 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 2.812.904,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 25.467.782,21 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 28.280.686,85 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 24 |