SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 15. Januar 2019
Die 7 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 15. Januar 2019 um 20:00 CET.
Dienstag 15. Januar 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 7/19 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 90.965.408 €
|
Gesamte
Gewinner 380.376
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 3.983.454 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 13.105 | 327.625,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 90.965.408,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 90.052,33 € | 2 | 180.104,66 € |
4 Richtige | 421,31 € | 432 | 182.005,92 € |
3 Richtige | 30,72 € | 17.926 | 550.686,72 € |
2 Richtige | 5,79 € | 296.192 | 1.714.951,68 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 42.131,00 € | 3 | 126.393,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 3.072,00 € | 116 | 356.352,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.160 | 216.000,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 15.427 | 154.270,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 35.013 | 175.065,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 15 April 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 4.288.206,00 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 3.809,96 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 90.219.260,71 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 94.511.276,67 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.552.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 88 |