SuperEnalotto Gewinnzahlen von Montag 29. April 2024
Die 67 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Montag 29. April 2024 um 20:00 CET.
Montag 29. April 2024 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 67/24 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 96.009.553,19 €
|
Gesamte
Gewinner 429.338
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 2.649.509 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 1.544 | 38.600,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 1 | 500,00 € |
100,00 € | 12 | 1.200,00 € | |
20,00 € | 164 | 3.280,00 € | |
2,00 € | 163.203 | 326.406,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 96.009.553,19 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 31.638,60 € | 4 | 126.554,40 € |
4 Richtige | 431,83 € | 301 | 129.980,83 € |
3 Richtige | 28,73 € | 13.540 | 389.004,20 € |
2 Richtige | 5,47 € | 219.944 | 1.203.093,68 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 43.183,00 € | 1 | 43.183,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.873,00 € | 50 | 143.650,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 850 | 85.000,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 5.850 | 58.500,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 12.752 | 63.760,00 € |
Second Chance 1 | 50,00 € | 73 | 3.650,00 € |
Second Chance 2 | 3,00 € | 11.049 | 33.147,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Sonntag 28 Juli 2024 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 3.013.199,40 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 6.858,46 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 95.485.256,49 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 98.505.314,35 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 93 |