Résultats SuperEnalotto du samedi 15 avril 2017
Le 45e tirage SuperEnalotto de cette année s’est déroulé le samedi 15 avril 2017 à 20 h 00 CET.
Samedi 15 avril 2017 | ||
---|---|---|
Numéro du tirage 45/17 | ||
|
||
Montant
cagnotte 32 345 443 €
|
Total de
gagnants 615 505
|
Total versé
en prix 6 799 996 €
|
Tombola SuperEnalotto |
---|
30 codes tombola SuperEnalotto: 0054A72D0009-2
0105B32D0048-2
0134BE2D0179-2
0269A32D00A6-1
0446A42D0072-1
0633B82D0018-2
0711A82D004D-2
0948BE2D0056-3
1053A32D0074-1
1113A92D003B-2
1166B32D033F-2
1305B92D004D-71
1360B12D0066-1
1715A62D003E-5
2767CC2D0001-2
3105AC2D0001-2
3986A62D000B-1
4566B62D0023-6
5007AC2D0055-1
5275A42D0055-1
5550AC2D000F-1
5656A82D0048-1
6015AA2D0037-4
7194A62D003A-2
8037AC2D0061-2
9005Z12D057D-1
9090E32D023F-47
9090F32D01CE-218
9090F32D04B2-2651
9285BD2D0059-1
|
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Gain instantané | 25,00 € | 20 033 | 500 825,00 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 6 | 32 345 443,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
Correspondance 5 | 30 621,55 € | 9 | 275 593,95 € |
Correspondance 4 | 397,44 € | 752 | 298 874,88 € |
Correspondance 3 | 29,05 € | 29 705 | 862 930,25 € |
Correspondance 2 | 5,27 € | 497 310 | 2 620 823,70 € |
Bons numéros | Prix par gagnant | Gagnants | Total versé en prix |
---|---|---|---|
Correspondance 5 + SuperStar | 765 538,75 € | 1 | 765 538,75 € |
Correspondance 4 + SuperStar | 39 744,00 € | 6 | 238 464,00 € |
Correspondance 3 + SuperStar | 2 905,00 € | 174 | 505 470,00 € |
Correspondance 2 + SuperStar | 100,00 € | 3 081 | 308 100,00 € |
Correspondance 1 + SuperStar | 10,00 € | 20 241 | 202 410,00 € |
Correspondance 0 + SuperStar | 5,00 € | 44 193 | 220 965,00 € |
Les prix SuperEnalotto doivent être réclamés dans les 90 jours après la date du tirage, donc les tickets achetés pour ce tirage sont valables jusqu’au vendredi 14 juillet 2017.
Informations sur la cagnotte
Recettes nettes dédiées aux prix (obtenues par la vente de tickets pour ce tirage) | 6 561 760,80 € |
Contribution fiscale (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 46 570,88 € |
Remise en jeu du jackpot du tirage précédent | 31 203 696,99 € |
Cagnotte totale pour ce tirage | 37 812 028,67 € |
Informations additionnelles sur le tirage
Participations enregistrées pour ce tirage | 10 016 500 |
Nombre de tirages depuis le dernier jackpot gagné | 21 |