Resultados de SuperEnalotto del sábado 15 de abril 2017
El 45º sorteo de SuperEnalotto de este año tuvo lugar el sábado 15 de abril 2017 a las 20:00 horas CET.
Sábado 15 de abril 2017 | ||
---|---|---|
Número del Sorteo 45/17 | ||
|
||
Cantidad
del Bote 32.345.443 €
|
Total de
Ganadores 615.505
|
Total Pagado
en Premios 6.799.996 €
|
Rifa de SuperEnalotto |
---|
30 Códigos de Rifa de SuperEnalotto: 0054A72D0009-2
0105B32D0048-2
0134BE2D0179-2
0269A32D00A6-1
0446A42D0072-1
0633B82D0018-2
0711A82D004D-2
0948BE2D0056-3
1053A32D0074-1
1113A92D003B-2
1166B32D033F-2
1305B92D004D-71
1360B12D0066-1
1715A62D003E-5
2767CC2D0001-2
3105AC2D0001-2
3986A62D000B-1
4566B62D0023-6
5007AC2D0055-1
5275A42D0055-1
5550AC2D000F-1
5656A82D0048-1
6015AA2D0037-4
7194A62D003A-2
8037AC2D0061-2
9005Z12D057D-1
9090E32D023F-47
9090F32D01CE-218
9090F32D04B2-2651
9285BD2D0059-1
|
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
Premio Instantáneo | 25,00 € | 20.033 | 500.825,00 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 32.345.443,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 30.621,55 € | 9 | 275.593,95 € |
4 Aciertos | 397,44 € | 752 | 298.874,88 € |
3 Aciertos | 29,05 € | 29.705 | 862.930,25 € |
2 Aciertos | 5,27 € | 497.310 | 2.620.823,70 € |
Números Acertados | Premio por Ganador | Ganadores | Cantidad Total de Premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos + SuperStar | 765.538,75 € | 1 | 765.538,75 € |
4 Aciertos + SuperStar | 39.744,00 € | 6 | 238.464,00 € |
3 Aciertos + SuperStar | 2.905,00 € | 174 | 505.470,00 € |
2 Aciertos + SuperStar | 100,00 € | 3.081 | 308.100,00 € |
1 Acierto + SuperStar | 10,00 € | 20.241 | 202.410,00 € |
0 Aciertos + SuperStar | 5,00 € | 44.193 | 220.965,00 € |
Los premios de SuperEnalotto deben ser reclamados en los 90 días posteriores a la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo son válidos hasta el viernes 14 de julio 2017.
Información del Fondo de Premios
Ingresos netos por premios (recaudados de la venta de entradas para este sorteo) | 6.561.760,80 € |
Contribución tributaria (Attribuzione da D.D: 2011/49938 / Giochi / Ena del 16/12/11 art. 2 coma 2) | 46.570,88 € |
Remanente de bote del sorteo anterior | 31.203.696,99 € |
Fondo total de premios para este sorteo | 37.812.028,67 € |
Información Adicional del Sorteo
Hubo más participaciones en este sorteo en total | 10.016.500 |
Sorteos sin bote ganado | 21 |