SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 15. April 2017
Die 45 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 15. April 2017 um 20:00 CET.
Samstag 15. April 2017 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 45/17 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 32.345.443 €
|
Gesamte
Gewinner 615.505
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 6.799.996 €
|
SuperEnalotto Verlosung |
---|
30 SuperEnalotto-Gewinnspiel-Codes: 0054A72D0009-2
0105B32D0048-2
0134BE2D0179-2
0269A32D00A6-1
0446A42D0072-1
0633B82D0018-2
0711A82D004D-2
0948BE2D0056-3
1053A32D0074-1
1113A92D003B-2
1166B32D033F-2
1305B92D004D-71
1360B12D0066-1
1715A62D003E-5
2767CC2D0001-2
3105AC2D0001-2
3986A62D000B-1
4566B62D0023-6
5007AC2D0055-1
5275A42D0055-1
5550AC2D000F-1
5656A82D0048-1
6015AA2D0037-4
7194A62D003A-2
8037AC2D0061-2
9005Z12D057D-1
9090E32D023F-47
9090F32D01CE-218
9090F32D04B2-2651
9285BD2D0059-1
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 20.033 | 500.825,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 32.345.443,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 30.621,55 € | 9 | 275.593,95 € |
4 Richtige | 397,44 € | 752 | 298.874,88 € |
3 Richtige | 29,05 € | 29.705 | 862.930,25 € |
2 Richtige | 5,27 € | 497.310 | 2.620.823,70 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 765.538,75 € | 1 | 765.538,75 € |
4 Richtige + SuperStar | 39.744,00 € | 6 | 238.464,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.905,00 € | 174 | 505.470,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 3.081 | 308.100,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 20.241 | 202.410,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 44.193 | 220.965,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 14 Juli 2017 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 6.561.760,80 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 46.570,88 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 31.203.696,99 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 37.812.028,67 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 10.016.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 21 |