SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 9. Februar 2019
Die 18 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 9. Februar 2019 um 20:00 CET.
Samstag 9. Februar 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 18/19 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 103.141.434 €
|
Gesamte
Gewinner 529.825
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 4.618.070 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 16.557 | 413.925,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 103.141.434,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 38.960,09 € | 6 | 233.760,54 € |
4 Richtige | 387,06 € | 624 | 241.525,44 € |
3 Richtige | 26,37 € | 27.309 | 720.138,33 € |
2 Richtige | 5,06 € | 439.650 | 2.224.629,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.637,00 € | 106 | 279.522,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.158 | 215.800,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 14.339 | 143.390,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 29.076 | 145.380,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 10 Mai 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 5.565.727,20 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 15.541,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 102.172.997,97 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 107.754.266,81 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 8.278.500 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 99 |