SuperEnalotto Gewinnzahlen von Dienstag 12. Februar 2019
Die 19 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Dienstag 12. Februar 2019 um 20:00 CET.
Dienstag 12. Februar 2019 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 19/19 | ||
|
||
Jackpot-
betrag 104.295.164 €
|
Gesamte
Gewinner 445.477
|
Insgesamt in
Preisen ausgezahlt 4.935.489 €
|
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
Sofortgewinn | 25,00 € | 13.738 | 343.450,00 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 104.295.164,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Richtige | 21.240,25 € | 9 | 191.162,25 € |
4 Richtige | 388,54 € | 512 | 198.932,48 € |
3 Richtige | 25,94 € | 22.752 | 590.186,88 € |
2 Richtige | 5,19 € | 350.518 | 1.819.188,42 € |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Richtige + SuperStar | 38.854,00 € | 8 | 310.832,00 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.594,00 € | 288 | 747.072,00 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 3.605 | 360.500,00 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 20.786 | 207.860,00 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 33.261 | 166.305,00 € |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Montag 13 Mai 2019 gültig.
Gewinnpool-Information
Nettoeinnahmen für die Gewinne (Erlöse aus dem Spielscheinverkauf für diese Ziehung) | 4.551.481,80 € |
Steuerbeitrag (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 15.541,64 € |
Jackpot-Übertragung aus der vorherigen Ziehung | 103.503.206,77 € |
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung | 108.070.230,21 € |
Zusatzinformation zur Ziehung
Einsätze für diese Ziehung gespielt | 6.869.000 |
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 100 |